FP Hari Pertama MotoGP 2019 Amerika, Vinales Teratas

0
FP Hari Pertama MotoGP 2019 Amerika
Pembalap Yamaha, Maverick Vinales mendominasi FP Hari Pertama MotoGP 2019 Amerika. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Latihan bebas (FP) MotoGP seri ketiga di Circuit of The America (COTA) di Austin, Texas, Tim Yamaha membaik, Ducati terpuruk. Di FP hari pertama MotoGP 2019 Amerika itu, Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales tercepat.

Jika pada FP1, Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mendominasi, namun di FP2 giliran Vinales teratas. Secara mengejutkan, Valentino Rossi melesat ke posisi ketiga di belakang Marquez.

Marc Marquez

Secara hasil kombinasi di FP hari pertama MotoGP 2019 Amerika itu, Vinales masih yang tercepat diikuti Marquez dan Rossi. Pembalap gaek, Rossi di FP2 menggunakan ban kompon soft agar grip lebih optimal.

Valentino Rossi

Sementara, itu Marquez telah menggunakan deflektor swingarm yang kontroversial ketika digunakan Ducati di Argetina, tetapi menjadi legal. Namun, Marquez mengakui efeknya bisa positif dan negatif. Tetapi efek downforce-lah yang ditekankannya terutama saat pengereman.

Tetapi di seri Amerika itu justru tim Ducati, Andrea dan Dovizioso, terlempar dari posisi 10 besar di FP2 dan hasil kombinasi FP hari pertama MotoGP 2019 Amerika. (Afid/nm)

FP Hari Pertama MotoGP 2019 Amerika, (12/4/2019)
FP2
1 12 Maverick VINALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’03.857 14 15 335.5
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’03.901 16 16 0.044 0.044 342.0
3 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’04.003 16 17 0.146 0.102 339.7
4 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2’04.005 12 14 0.148 0.002 343.1
5 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’04.118 15 16 0.261 0.113 345.3
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.353 16 16 0.496 0.235 341.4
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’04.364 13 15 0.507 0.011 344.1
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’04.548 15 15 0.691 0.184 334.3
9 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’04.589 14 16 0.732 0.041 337.9
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’04.630 12 13 0.773 0.041 337.1
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’04.714 15 16 0.857 0.084 341.2
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’04.851 15 15 0.994 0.137 338.8
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’04.906 15 16 1.049 0.055 339.9
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’04.953 12 14 1.096 0.047 343.1
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’05.020 16 16 1.163 0.067 338.7
16 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’05.169 14 16 1.312 0.149 341.3
17 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’05.491 16 16 1.634 0.322 338.1
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’05.955 16 16 2.098 0.464 338.8
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’06.162 8 13 2.305 0.207 336.6
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’06.204 14 15 2.347 0.042 342.2
21 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.276 14 16 2.419 0.072 336.6
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’06.850 14 16 2.993 0.574 334.2

FP1
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 2’05.311 11 15 345.3
2 12 Maverick VINALES SPA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’05.389 14 16 0.078 0.078 336.5
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 2’05.936 14 15 0.625 0.547 343.9
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’05.963 13 13 0.652 0.027 343.0
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha Moto YAMAHA 2’06.042 18 18 0.731 0.079 336.6
6 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’06.327 16 17 1.016 0.285 340.6
7 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’06.332 16 16 1.021 0.005 340.6
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 2’06.482 9 15 1.171 0.150 341.8
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’06.497 15 16 1.186 0.015 344.7
10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 2’06.692 16 16 1.381 0.195 335.0
11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 2’06.729 16 16 1.418 0.037 339.1
12 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 2’06.732 14 14 1.421 0.003 338.1
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI 2’06.807 16 16 1.496 0.075 341.4
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’06.863 16 17 1.552 0.056 344.2
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 2’06.883 17 17 1.572 0.020 338.0
16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’06.888 15 15 1.577 0.005 334.9
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 2’06.978 16 16 1.667 0.090 336.5
18 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 2’07.234 16 16 1.923 0.256 341.8
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 2’07.407 16 17 2.096 0.173 340.1
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’08.035 11 15 2.724 0.628 334.8
21 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 2’08.175 16 17 2.864 0.140 339.6
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 2’09.338 5 15 4.027 1.163 334.5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here