Quartararo Pole Position Kedua Kalinya, Vinales Kena Penalti di QTT MotoGP 2019 Catalunya

0
QTT MotoGP 2019 Catalunya
Fabio Quartararo di QTT MotoGP 2019 Catalunya, raih pole position kedua kalinya. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Kualifikasi (QTT) seri Barcelona memupus target pole Marquez. Setelah tergelincir, hasil QTT MotoGP 2019 Catalunya menempatkan Marquez di belakang Quartararo.

Pembalap Petronas Yamaha SRT MotoGP, Fabio Quartararo membukukan pole position kedua kalinya di musim 2019. Setelah di QTT MotoGP 2019 Catalunya, Quartararo menyisihkan Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.

Meski hingga kualifikasi menjelang sore, Quartararo harus mengatasi rekan setimnya, Franco Morbidelli yang tercepat sepanjang sore itu. Sementara Morbidelli pun hanya harus mengatasi Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales yang sempat memimpin.

Namun Vinales terkena penalti mundur 3 grid setelah melambat usai QTT yang hampir membuat Quartararo bertabrakan dengan Petrucci. Sementara, Marquez terjatuh di R4 yang membuatnya hanya bisa berada di posisi kedua. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2019 Catalunya, (15/6/2019)

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.484 6 8 338.6
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’39.499 6 7 0.015 0.015 345.6
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.710 6 8 0.226 0.211 336.3
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.711 3 7 0.227 0.001 336.0
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.753 7 8 0.269 0.042 338.5
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati DUCATI Q2 1’39.777 8 8 0.293 0.024 342.8
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati DUCATI Q2 1’39.844 3 7 0.360 0.067 344.2
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.870 3 6 0.386 0.026 341.0
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA Q2 1’40.151 7 7 0.667 0.281 344.1
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’40.199 6 7 0.715 0.048 343.2
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’40.240 3 7 0.756 0.041 341.4
12 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’40.425 7 7 0.941 0.185 340.2
13 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI Q1 1’40.167 7 8 (*) 0.440 343.8
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI Q1 1’40.271 6 8 (*) 0.544 0.104 344.1
15 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’40.349 7 8 (*) 0.622 0.078 345.0
16 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’40.362 8 8 (*) 0.635 0.013 339.3
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.400 7 8 (*) 0.673 0.038 336.5
18 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’40.427 7 7 (*) 0.700 0.027 337.3
19 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI Q1 1’40.682 6 7 (*) 0.955 0.255 343.4
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’40.752 6 8 (*) 1.025 0.070 338.2
21 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 1’40.839 3 8 (*) 1.112 0.087 336.8
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team APRILIA Q1 1’41.232 7 7 (*) 1.505 0.393 337.0
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Q1 1’41.270 8 8 (*) 1.543 0.038 339.4
24 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’41.748 2 5 (*) 2.021 0.478 336.7

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here