Gunakan Ban Medium Soft, Quartararo Pimpin FP Hari Pertama di Jepang

0
FP Hari Pertama MotoGP 2019 Jepang
Fabio Quatararo di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Jepang. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Latihan bebas (FP) MotoGP di Motegi dibayangi kekhawatiran cuaca buruk. FP Hari Pertama MotoGP 2019 Jepang itu dikuasai Fabio Quartararo, (18/10/2019).

Pembalap Petronas SRT Yamaha itu menutup latihan hari pertama seri Jepang di bawah 1 menit 44,764 detik. Di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Jepang, Quartararo juga satu-satunya Pembalap yang mencatatkan waktu di bawah 1 menit 45 detik. Quartararo gunakan ban medium di depan dan soft di belakang.

Meski di FP1, Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales, sempat memimpin. Namun, catatan waktunya di atas 1 menit 45 detik.

Sementara Juara Dunia 2019, Marc Marquez awalnya menggunakan ban belakang soft, yang menyulitkannya meraih waktu terbaik. Meski kemudian menggantinya dengan ban hard dan menggantinya lagi dengan soft tetap tak mampu meraih waktu di atas 1 menit 45 detik. Marquez berada di posisi ke-3 di hari pertama itu. (Afid/nm)

Nakagami, penampilan terakhir di Home Race

Kombinasi Hasil FP Hari Pertama MotoGP 2019 Jepang, (18/10/2019)

1 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.830 18 1’44.764 18
2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’45.572 20 1’45.085 16 0.321 0.321
3 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’46.035 12 1’45.100 17 0.336 0.015
4 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’46.206 20 1’45.414 18 0.650 0.314
5 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’46.420 18 1’45.466 17 0.702 0.052
6 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’45.983 18 1’45.562 19 0.798 0.096
7 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’46.197 15 1’45.577 15 0.813 0.015
8 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’46.535 18 1’45.619 17 0.855 0.042
9 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.125 19 1’45.641 20 0.877 0.022
10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.414 13 1’45.721 14 0.957 0.080
11 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’46.065 17 1’45.730 17 0.966 0.009
12 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’46.289 17 1’45.804 17 1.040 0.074
13 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.215 14 1’46.020 16 1.256 0.216
14 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’47.496 18 1’46.330 17 1.566 0.310
15 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.763 14 1’46.557 12 1.793 0.227
16 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’47.327 17 1’46.576 16 1.812 0.019
17 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.438 16 1’46.661 13 1.897 0.085
18 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’46.745 16 1’46.969 14 1.981 0.084
19 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’46.942 16 1’46.800 15 2.036 0.055
20 50 S.GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.753 12 1’46.803 17 2.039 0.003
21 82 M.KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’46.898 12 1’47.312 18 2.134 0.095
22 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’48.097 19 1’47.158 19 2.394 0.260
23 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’48.358 15 1’47.974 17 3.210 0.816

LEAVE A REPLY