Maverick Vinales Teratas dengan Strategi Ban Medium-Hard

0
FP Hari Pertama MotoGP 2019 Australia
Vinales tercepat di FP Hari Pertama MotoGP 2019 Australia. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Monster Energy Yamaha, Maverick Vinales tercepat di hari pertama latihan bebas (FP) di Phillip Island. Di FP hari pertama MotoGP 2019 Australia itu berlangsung basah dan kering.

Sementara itu, bagi Pembalap Petronas SRT Yamaha, Fabio Quartararo, FP hari pertama di seri Australia itu bukan hari yang bagus. Pasalnya, Quartararo terjatuh di FP1 karena trek dalam keadaan basah. Sempat dilarikan ke pusat medis, karena banyak lebam, akhirnya Pembalap asal Perancis itu hanya bisa menyaksikan saja FP2 yang kering di pit.

Sedangkan Vinales, ketika trek kering justru semakin ngotot, sehingga di hari pertama FP ia bisa teratas. Trek kering juga menjadi kesempatan bagi tim lainnya untuk menguji ban dan settingan yang tepat, karena saat Race Minggu diperkirakan akan kering.

Marquez yang mencoba kombinasi hard-hard, justru dilibas Vinales di menit-menit terakhir yang menggunakan kombinasi medium-hard ban Michelin itu. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Hari Pertama MotoGP 2019 Australia, (25/10/2019)

1 12 M.VINALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.957 13 1’28.824 24
2 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’40.690 7 1’29.320 22 0.496 0.496
3 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’41.073 13 1’29.325 21 0.501 0.005
4 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’39.910 12 1’29.327 17 0.503 0.002
5 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’39.104 12 1’29.344 18 0.520 0.017
6 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’39.342 17 1’29.421 19 0.597 0.077
7 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’39.885 17 1’29.436 20 0.612 0.015
8 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.860 14 1’29.472 20 0.648 0.036
9 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’40.320 16 1’29.718 19 0.894 0.246
10 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’44.148 8 1’29.791 18 0.967 0.073
11 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’41.118 15 1’29.875 23 1.051 0.084
12 17 K.ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 1’40.799 16 1’29.997 18 1.173 0.122
13 29 A.IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’43.779 9 1’30.170 18 1.346 0.173
14 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’41.180 12 1’30.426 13 1.602 0.256
15 5 J.ZARCO FRA LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’41.052 13 1’30.441 20 1.617 0.015
16 99 J.LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’41.958 14 1’30.706 18 1.882 0.265
17 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’40.587 17 1’30.859 16 2.035 0.153
18 82 M.KALLIO FIN Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’42.306 20 1’30.865 21 2.041 0.006
19 55 H.SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’41.371 19 1’30.940 19 2.116 0.075
20 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’40.675 20 1’31.404 17 2.580 0.464
21 53 T.RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 1’43.547 21 1’31.459 22 2.635 0.055
20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here