Rea Antarkan Kawasaki Juara Manufaktur Superbike 2019

0
Race1 WorldSBK 2019 Qatar
Memenangkan Race1 WorldSBK 2019 Qatar, Rea antarkan Kawasaki Juara Manufaktur. Foto: worldsbk

NaikMotor – Juara Dunia Superbike 2019, Jonathan Rea memenangkan Race1 WorldSBK 2019 Qatar, (25/10/2019). Kemenangan Pembalap Kawasaki itu mengantarkan timnya menjadi Juara Manufaktur Superbike 2019.

Kemenangan di Race1 di Losail itu juga menjadi kemenangan ke-15 sepanjang musim 2019. Meski balapan itu sendiri terasa monoton ketika Rea dan Pembalap Ducati, Chaz Davies berturutan di depan sejak start hingga finis.

Sehingga perhatian pada balapan beralih ke perebutan posisi ke-3 dan seterusnya. Pembalap Yamaha, Alex Lowes tampak sesekali merangsek ke depan namun kembali ke posisi ke-3. Lowes pun tidak aman sebab rekan setim Davies, Alvaro Bautista pun berusahan meraih podium ke-3 itu. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2019 Qatar, (25/10/2019)

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1’57.307 310,3 1’56.246 311,2
2 12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 17 2.732 2.732 1’57.487 320,5 1’57.710 320,5
3 2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 5.423 2.691 1’57.197 312,1 1’56.431 314,0
4 7 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 17 8.043 2.620 1’57.788 325,3 1’57.250 323,4
5 6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 17.720 9.677 1’58.171 317,6 1’57.096 313,0
6 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 17.738 0.018 1’58.060 318,6 1’57.354 319,5
7 5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 17 18.176 0.438 1’58.301 310,3 1’57.008 305,9
8 9 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 17 20.479 2.303 1’58.505 308,6 1’57.469 311,2
9 16 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 17 24.500 4.021 1’59.054 321,4 1’58.504 315,8
10 13 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 17 29.320 4.820 1’59.351 316,7 1’57.752 315,8
11 10 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 33.166 3.846 1’58.156 314,0 1’57.577 309,5
12 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 17 34.673 1.507 1’59.097 317,6 1’58.565 314,9
13 15 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 17 42.661 7.988 1’59.223 316,7 1’57.827 317,6
14 18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 17 50.020 7.359 2’00.524 307,7 1’59.485 311,2
15 19 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 17 54.485 4.465 2’00.683 302,5 2’00.210 306,8
16 20 9 D. SCHMITTER SUI iXS Racing powered by YART Yamaha YZF R1 IND 17 1’08.582 14.097 2’01.165 311,2 2’00.246 300,8
Not Classified
RET 11 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 6 11 Laps 1’58.775 312,1 1’57.597 312,1
RET 3 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 5 12 Laps 1’57.639 308,6 1’56.529 312,1
RET 4 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 1 16 Laps 305,1 1’56.714 312,1
RET 14 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 0 1’57.802 309,5

LEAVE A REPLY