Halo MotoGP Teruel! Ini Hasil Free Practice Hari Pertama di Aragon #2

0
Free Practice Aragon #2
FP2 dari Aragon #2 selesai, Nakagami memimpin. Foto: MotoGP

NaikMotor – Kembali jadi tuan rumah dalam rangka MotoGP Aragon #2, malam tadi (23/10/2020) baru saja digelar Free Practice 1 dan 2 di MotorLand Aragon. FP hari ini ditutup dengan kehebatan Nakagami. 

Pembalap Takaaki Nakagami dari LCR Honda Idemitsu selain hadir dengan kabar bahwa dirinya melanjutkan kontrak dengan timnya, ia juga membawa dirinya ke posisi teratas di FP2, mengalahkan rekan Valentino Rossi di Monster Energy Yamaha MotoGP, Maverick Vinales, yang berada persis di belakangnya.

Top 10 alias 10 besarnya kebanyakan masih diisi oleh pembalap yang sama dengan pekan lalu, seperti Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), Joan Mir (Tim Suzuki Ecstar), Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), dan Vinales.

Kemudian ada duo Espargaro yang dinaungi tim berbeda, yaitu Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) di P9 dan Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) di P8. Ada juga test rider Honda yang saat ini tengah mengisi posisi Marc Marquez, Stefan Bradl. Bradl berhasil naik ke P11, padahal Jumat lalu ia berada di P20 saja.

Menurut Motoris, akankah para pembalap teratas berhasil mempertahankan posisinya di FP3 dan FP4 besok?

Berikut ini hasil klasifikasi dari Free Practice ke-2 GP Aragon #2 yang digelar Jumat, 23 Oktober 2020: (Litha/Prob/NM) 

Hasil FP MotoGP 2020 Teruel, (23/10/2020)
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 346.1 1’47.782
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 345.0 1’47.957 0.175 / 0.175
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 347.3 1’48.111 0.329 / 0.154
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 342.9 1’48.164 0.382 / 0.053
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.7 1’48.182 0.400 / 0.018
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.9 1’48.190 0.408 / 0.008
7 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 345.0 1’48.360 0.578 / 0.170
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 341.8 1’48.426 0.644 / 0.066
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.8 1’48.439 0.657 / 0.013
10 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.9 1’48.443 0.661 / 0.004
11 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 345.0 1’48.444 0.662 / 0.001
12 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 342.9 1’48.527 0.745 / 0.083
13 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 346.1 1’48.532 0.750 / 0.005
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 345.0 1’48.545 0.763 / 0.013
15 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 340.7 1’48.612 0.830 / 0.067
16 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 339.6 1’48.810 1.028 / 0.198
17 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 344.0 1’48.870 1.088 / 0.060
18 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 351.8 1’49.240 1.458 / 0.370
19 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 347.3 1’49.319 1.537 / 0.079
20 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 341.8 1’49.733 1.951 / 0.414
21 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.0 1’49.794 2.012 / 0.061

LEAVE A REPLY