Konsistensi Tim Pramac Ducati di FP MotoGP 2020 Valencia Jumat

0
Free Practice GP Valencia
Duo Pramac Racing (Jack Miller dan Pecco Bagnaia) kuasai Free Practice GP Valencia. Foto: Pramac Racing

NaikMotor – Free Practice GP Valencia yang diselenggarakan Jumat (13/11/2020) malam berhasil dikuasai oleh tim Pramac Racing, yaitu Jack Miller dan Francesco Bagnaia. 

Miller dan Bagnaia menjalani latihan bebas hari pertama dengan baik. Keduanya berhasil masuk ke urutan 3 teratas, yaitu Miller di P1 dan Bagnaia di P3. Pramac mengungkapkan selama FP1, tim fokus bekerja pada pengaturan, sementara pembalap fokus untuk menemukan feeling dan melatih kecepatan balap, dan sesi ini berjalan lancar.

Selanjutnya, di FP2, Miller dan Bagnaia menggunakan ban soft compound baru untuk mencoba time attack. Strategi mereka pun membuahkan hasil, dan sukses menemukan kombinasi dan skor sempurna. Miller keluar sebagai Leader of the Day dengan waktu terbaik 1: 30.662, sementara Bagnaia 1: 30.742.

“Ini jelas cara terbaik untuk memulai akhir pekan, kami mencoba beberapa solusi dan fokus pada penyelesaian beberapa masalah yang kami hadapi selama balapan akhir pekan lalu. Treknya dalam kondisi sangat baik, cengkeraman dan kecepatannya fantastis. Saya sangat senang dan kami berharap untuk melakukannya dengan baik besok juga,” ungkap Miller.

“Hari ini saya sangat senang, saya bisa memaksa banyak pengereman dan motornya sangat stabil dan kami bisa melatih poin kuat saya. Pagi ini saya berkendara dengan ban bekas untuk mencari konsistensi dan pada lap kedua puluh satu saya mengulangi waktu terbaik saya dan ini sangat positif,” jelas Bagnaia.

“Kami puas, ini perasaan yang sangat menyenangkan. Saya merasa seperti saya telah mengurangi banyak beban, meskipun ini hanya hari Jumat, tetapi sangat penting untuk jadi cepat sejak hari pertama, karena levelnya semakin tinggi. Kami bekerja ke arah yang benar dan besok kami akan berusaha lebih baik lagi,” lanjutnya. (Litha/Prob/NM) 

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2020 Valencia, (13/11/2020)

1 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’31.541 5 1’30.622 19
2 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’30.829 11 1’30.713 12 0.091 0.091
3 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’31.828 13 1’30.742 19 0.120 0.029
4 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.052 6 1’30.821 20 0.199 0.079
5 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’31.297 5 1’30.899 18 0.277 0.078
6 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’31.410 12 1’30.926 20 0.304 0.027
7 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.572 18 1’30.930 21 0.308 0.004
8 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’30.944 7 1’31.125 5 0.322 0.014
9 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.528 11 1’30.947 19 0.325 0.003
10 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’30.968 21 1’31.062 22 0.346 0.021
11 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’31.170 17 1’30.989 17 0.367 0.021
12 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.436 6 1’31.080 3 0.458 0.091
13 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’31.514 21 1’31.106 21 0.484 0.026
14 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’31.805 7 1’31.230 6 0.608 0.124
15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.678 20 1’31.261 18 0.639 0.031
16 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.617 6 1’31.326 19 0.704 0.065
17 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.486 18 1’31.330 20 0.708 0.004
18 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.545 12 1’31.371 19 0.749 0.041
19 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.598 13 1’31.371 4 0.749
20 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.198 24 1’32.058 5 1.436 0.687
21 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.772 20 1’32.393 18 1.771 0.335

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here