Race1 WorldSBK 2021 Estoril: Duel Habis-Habisan, Redding Menang Back-to-Back

0
Race 1 WorldSBK Estoril
Scott Redding memenangkan Race 1 WorldSBK Estoril 2021. Foto: WorldSBK

NaikMotor – Setelah melewati pertarungan yang sengit bersama Toprak Razgatlioglu dan Jonathan Rea, Scott Redding berhasil memenangkan Race 1 WorldSBK Estoril yang berlangsung pada hari Sabtu lalu (29/05/2021). 

Balapan pertama di Sirkuit Estoril memberikan tontonan yang mendebarkan berkat duel habis-habisan para trio terdepan, yaitu Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati), Toprak Razgatlioglu (PATA Yamaha with Brixx), dan Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team). Dengan ini, Redding pun membukukan kemenangan pertama Back-to-Back-nya.

Redding dan Rea dilaporkan sama-sama memiliki start yang bagus, tetapi Redding melesat dan membuat Rea mengekorinya. Rea juga disebut sempat memberikan tekanan pada Razgatlioglu di tahap akhir dan mampu mengejarnya, namun pembalap Turki ini mampu mempertahankan posisinya dan finish di urutan kedua.

Race 1 WorldSBK Estoril

Berikut ini hasil akhir dari Race 1 WorldSBK Estoril yang berlangsung pada Sabtu, 29 Mei 2021: (Litha/Prob/NM) 

Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’36.937 321,4 1’36.047 324,3
2 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 0.877 0.877 1’36.877 317,6 1’36.164 317,6
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 0.915 0.038 1’37.040 323,4 1’35.876 319,5
4 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 9.518 8.603 1’37.255 320,5 1’36.350 317,6
5 6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.636 4.118 1’37.341 324,3 1’36.532 321,4
6 15 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 17.177 3.541 1’37.634 322,4 1’37.422 320,5
7 12 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 19.316 2.139 1’37.808 318,6 1’37.193 319,5
8 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.185 0.869 1’37.620 324,3 1’37.731 326,3
9 8 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.625 5.440 1’37.757 326,3 1’36.892 325,3
10 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 27.772 2.147 1’38.019 318,6 1’37.031 321,4
11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 30.349 2.577 1’38.048 320,5 1’37.657 321,4
12 14 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.722 5.373 1’38.051 324,3 1’37.399 326,3
13 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 35.885 0.163 1’38.614 313,0 1’36.863 314,0
14 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 36.887 1.002 1’38.500 320,5 1’36.369 317,6
15 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 45.434 8.547 1’38.370 317,6 1’37.611 315,8
16 11 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 46.472 1.038 1’38.762 319,5 1’37.128 319,5
17 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 51.132 4.660 1’39.189 310,3 1’38.512 315,8
18 13 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 1’09.888 18.756 1’37.840 324,3 1’37.266 321,4
19 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’09.903 0.015 1’37.412 320,5 1’37.049 321,4
20 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’26.686 16.783 1’40.807 311,2 1’40.008 313,0
————————————————–Not Classified————————————————–
RET 20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 15 6 Laps 1’39.782 314,0 1’38.854 316,7
RET 22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 14 Laps 1’40.728 306,8 1’40.288 304,2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here