Quartararo Pole Position ke-5 Kalinya Berturut-turut, Hasil QTT MotoGP 2021 Katalunya

0
QTT MotoGP 2021 Katalunya
Quartararo pole position ke-5 kalinya berturut-turut setelah QTT MotoGP 2021 Katalunya. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo kembali akan start terdepan ke-5 kalinya berturut-turut setelah kualifikasi (QTT) di Barcelona,(5/6/2021). Quartararo menyisihkan Franco Morbidelli, Pembalap Petronas di QTT MotoGP 2021 Katalunya.

Quartararo sejak awal berkutat menekan dominasi sepasang pembalap Ducati, Jack Miller dan Johann Zarco mengunci posisi barisan depan yang tersisa pada upaya terakhir mereka.

Bertujuan untuk pole kelima berturut-turut, Quartararo sempat juga diganggu Aleix Espargaro. Namun, Quartararo menyisihkannya hampir setengah detik pada upaya pertamanya.

Demikian dengan Morbidelli yang sempat mengungguli tim pabrikannya untuk memimpin dengan 1’39.274 saat rekan setimnya, Valentino Rossi terjatuh di tikungan empat. Pembalap Prancis itu merespons dengan ‘38.8 pada M1 2021 miliknya, empat persepuluh dari Morbidelli dan Maverick Vinales di posisi kedua dan ketiga. Espargaro dari Aprilia berada di urutan keempat dari KTM Brad Binder dan Miguel Oliveira dengan Zarco, Pecco Bagnaia dan Joan Mir. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP Katalunya, Sabtu (5/6/2021)

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’38.853 3 7 345.0
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’38.890 5 5 0.037 0.037 352.9
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’39.049 8 8 0.196 0.159 350.6
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.099 8 8 0.246 0.050 347.2
5 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.109 8 8 0.256 0.010 337.5
6 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’39.157 8 8 0.304 0.048 343.9
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’39.218 7 8 0.365 0.061 347.2
8 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’39.343 6 8 0.490 0.125 347.2
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’39.359 8 8 0.506 0.016 348.3
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’39.431 6 8 0.578 0.072 343.9
11 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’39.605 6 6 0.752 0.174 343.9
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’41.791 2 2 2.938 2.186 348.3
13 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’39.181 7 7 (*) 0.028 350.6
14 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’39.347 7 8 (*) 0.194 0.166 345.0
15 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q1 1’39.532 7 7 (*) 0.379 0.185 351.7
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.567 2 5 (*) 0.414 0.035 342.8
17 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’39.590 7 7 (*) 0.437 0.023 349.5
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’39.744 7 7 (*) 0.591 0.154 339.6
19 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’39.942 7 8 (*) 0.789 0.198 345.0
20 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’40.009 8 8 (*) 0.856 0.067 347.2
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’40.158 6 6 (*) 1.005 0.149 338.5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here