Race1 WorldSBK 2021 Misano, Rinaldi Bukukan Kemenangan Perdana

0
Race1 WorldSBK 2021 Misano
Rinaldi juara Race1 WorldSBK 2021 Misano, ketika Rea tergelincir. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Aruba.lt-Ducati, Michael Ruben Rinaldi mencatatkan kemenangan perdananya di Race1 WorldSBK 2021 Misano, (12/6/2021). Rinaldi nyaris mendominasi di home race-nya itu.

Selain itu, juara bertahan, Pembalap Kawasaki Racing Team Jonathan Rea mengalami crash. Sehingga memuluskan langkan Rinaldi setelah dikandaskan Rea di sesi Superpole.

Rinaldi Pembalap Italia yang lahir di Misano, memimpin di lap pertama. Tetapi terganggu Rea, tetapi kemudian crash ketika kehilangan bagian depannya, meski bisa kembali ke trek.

Rea kehilangan waktu dan satu tempat untuk akhirnya ditempatkan kedua pembalap Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha). Rea hanya bisa mengamankan posisi ke-3.

Tekan setim Rinaldi, Scott Redding berada di posisi ke-4. Meski Redding termasuk pemenang potensial lainnya di lap awal. Tetapi kemudian berselisih terlalu jauh terhadap Rinaldi.(Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Misano

1 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’34.688 273,4 1’33.678 272,7
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.657 3.657 1’34.894 269,3 1’33.515 269,3
3 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.104 1.447 1’34.476 268,0 1’33.416 268,0
4 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 10.247 5.143 1’35.034 273,4 1’33.534 274,8
5 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 13.474 3.227 1’35.253 270,7 1’33.897 272,7
6 9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 14.766 1.292 1’35.479 276,9 1’34.217 272,7
7 8 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 15.587 0.821 1’35.460 276,2 1’34.012 272,7
8 5 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 16.694 1.107 1’35.540 270,7 1’33.860 270,0
9 11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 23.612 6.918 1’35.561 271,4 1’34.464 270,0
10 13 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 28.364 4.752 1’36.026 274,1 1’34.674 270,0
11 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 28.699 0.335 1’36.129 266,0 1’33.924 264,1
12 21 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 31.757 3.058 1’35.623 268,0 258,4
13 14 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 35.395 3.638 1’36.167 268,0 1’34.677 268,7
14 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 35.603 0.208 1’36.083 271,4 1’34.520 268,0
15 16 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 38.211 2.608 1’36.404 271,4 1’35.156 272,7
16 15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 38.372 0.161 1’36.394 271,4 1’34.892 268,7
17 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 47.720 9.348 1’36.678 270,0 1’35.622 267,3
18 18 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1’06.736 19.016 1’37.659 268,7 1’35.909 268,0
19 19 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’11.668 4.932 1’37.625 261,5 1’36.465 260,9
20 20 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’14.491 2.823 1’38.010 263,4 1’38.365 263,4
Not Classified
NC 10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 14 7 Laps 1’35.406 276,2 1’34.453 273,4

LEAVE A REPLY