NaikMotor – Seri di Donington awalnya didominasi Razgatlioglu dan Rea. Tetapi di pertengahan Race2 WorldSBK 2021 Inggris itu Rea terjatuh, Razgatlioglu pun kembali juara.
Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu kembali menjuarai seri Inggris, setelah di pertengahan balap Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea terjatuh. Meski Rea kembali ke trek tetapi ia hanya finis ke-20.
Oh, how the tables have turned!π@toprak_tr54 WINS TO TAKE THE CHAMPIONSHIP LEAD!π πͺ
You just can't script #WorldSBK in 2021π#GBRWorldSBK π¬π§ pic.twitter.com/yfm9S2fhyF
— WorldSBK (@WorldSBK) July 4, 2021
Di posisi kedua, Garrett Gerloff (GRT Yamaha) meski jauh dari Razgatlioglu. Selisih dengan podium teratas, 2243 detik.
Sementara itu, Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) akhirnya bisa podium setelah bertarung ketat dengan Pembalap Aruba.it Racing- Ducati, Scott Redding. Sedikit drama bagi Redding ketika putaran akhir memperebutkan posisi ke-3, ia sedikit terpeleset dan melebar. (Afid/nm)
Race2 WorldSBK 2021 Inggris, (4/7/2021)
1 6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 23 1β28.262 267,5 1β42.840 254,3
2 5 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 23 2.243 2.243 1β28.346 268,2 1β41.393 256,1
3 2 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 4.522 2.279 1β28.492 270,2 1β40.763 257,3
4 11 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 23 5.151 0.629 1β28.423 273,0 1β42.067 251,9
5 3 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 23 13.315 8.164 1β28.882 270,2 1β40.626 254,9
6 10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 14.444 1.129 1β28.729 270,9 1β41.351 259,2
7 8 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 23 16.684 2.240 1β28.770 273,7 1β42.630 259,8
8 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 23 18.757 2.073 1β28.995 277,2 1β42.587 258,6
9 4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 20.783 2.026 1β28.633 272,3 1β42.206 253,7
10 16 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 23 22.938 2.155 1β29.104 276,5 1β43.625 244,5
11 9 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 23 23.194 0.256 1β29.010 269,6 1β42.683 255,5
12 7 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 25.442 2.248 1β28.877 266,2 1β42.658 247,9
13 13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 23 32.898 7.456 1β29.384 272,3 1β42.801 253,1
14 18 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 23 38.370 5.472 1β29.801 273,7 1β44.703 256,7
15 15 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 23 39.776 1.406 1β29.896 270,2 1β43.345 253,7
16 14 12 L. MOSSEY GBR OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 43.182 3.406 1β29.872 263,0 1β43.212 249,0
17 17 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 23 56.811 13.629 1β30.158 266,2 1β44.630 249,0
18 19 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 23 57.073 0.262 1β30.426 267,5 1β46.568 250,7
19 21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 23 1β13.148 16.075 1β31.288 263,0 1β46.775 247,3
20 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 23 1β14.103 0.955 1β28.078 268,9 1β40.101 256,7
βββββββββββββββββββββββββNot Classifiedβββββββββββββββββββββββββ
RET 20 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 6 17 Laps 1β31.158 262,3 1β46.660 245,0