Rea Hattrick Setelah Juarai Race2 WorldSBK 2021 Belanda

0
Race2 WorldSBK 2021 Belanda
Dengan juarai Race2 WorldSBK 2021 Belanda, Rea lakukan hattrick di Assen. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea melakukan hattrick di Assen TT. Rea juarai Race2 WorldSBK 2021 Belanda, setelah sebelumnya memenangkan Race1 dan sprint race.

Rea pun telah membukukan kemenangan ke-15 di Sirkuit Assen yang dikenal sulit. Sekaligus mencatatkan pole position ke-5 di musim ini.

Kemenangan Rea kali ini berkat ubahan setting pada ZX-10RR nya. Setting-an pada wheelbase telah membuat tunggangannya lebih mudah dikendalikan. Selain itu, Rea melakukan strategi penghematan ban.

Sementara 2 Pembalap Yamaha, Garret Gerloff dan Toprak Razgatlioglu, bersenggolan dan tergelincir. “Garrett membuat kesalahan yang buruk, saya tidak yakin mengapa dia mencoba melakukan pengereman keras seperti ini di tikungan pertama – saya terkejut dan saya hanya merasa marah karena kami kehilangan begitu banyak poin untuk kejuaraan,” kata Razgatlioglu. (Afid/nm)

Race2 WorldSBK 2021 Belanda, (25/7/2021)

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’34.689 288,8 1’33.842 287,2
2 5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1.605 1.605 1’35.098 290,3 1’34.053 289,5
3 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.431 1.826 1’35.000 285,7 1’34.375 286,5
4 9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 8.695 5.264 1’35.021 289,5 1’35.002 288,0
5 12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 9.584 0.889 1’35.178 294,3 1’34.791 291,1
6 11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 12.691 3.107 1’35.367 285,0 1’34.786 286,5
7 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 12.992 0.301 1’35.254 286,5 1’34.252 288,0
8 2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.752 0.760 1’35.157 291,1 1’34.067 291,9
9 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 19.087 5.335 1’35.761 289,5 1’34.944 288,8
10 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 19.629 0.542 1’35.203 286,5 1’34.467 288,0
11 13 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 20.974 1.345 1’35.814 291,1 1’34.944 290,3
12 18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 34.615 13.641 1’35.940 282,7 1’36.076 282,0
13 16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 35.640 1.025 1’36.484 285,0 1’35.558 285,0
14 15 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 38.917 3.277 1’36.491 280,5 1’35.251 282,7
15 7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 47.840 8.923 1’35.550 286,5 11’54.377 282,7
16 17 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 21 56.387 8.547 1’36.848 279,1 1’36.059 282,7
17 19 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’09.598 13.211 1’37.931 276,9 1’37.156 276,9
Not Classified
RET 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 12 9 Laps 1’34.917 285,7 281,3
RET 3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 0 1’34.028 286,5

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here