Bagnaia Pole Position Tanpa Ubah Setting Motor di QTT MotoGP 2021 Aragon

0
QTT MotoGP 2021 Aragon
Bagnaia dan Miller kuasai QTT MotoGP 2021 Aragon. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Lenovo Ducati berada di posisi terdepan hasil kualifikasi (QTT) di Motorland. Hasil QTT MotoGP 2021 Aragon itu mengulang hasil serupa Ducati pada 2018, dengan Francesco Bagnaia pole sitter diikuti Jack Miller.

Bagnaia sepertinya mulai percaya diri, dengan mendominasi sesi kualifikasi. “Di sini, saya banyak berpikir dan saya memiliki banyak pertanyaan, tentang bagaimana menjadi cepat di trek ini karena saya banyak berjuang dalam beberapa tahun terakhir, selain 2018 – bahwa saya berjuang untuk kejuaraan,” ujar Bagnaia kepada media Bike Sport News.

Bagnaia mengaku tidak melakukan setingan khusus, “Ketika saya mulai di FP1 sudah lain cerita. Perasaan saya meningkat jauh dibandingkan tahun lalu, dan dari Silverstone dan saya tidak menyentuh apa pun di seting, jadi motor saya sama dan saya tidak menyentuh apa pun selama akhir pekan.”

Bagnaia mencoba merendah atas perolehan nya,”Ini hari yang luar biasa untuk Ducati – Satu, dua, dan kemudian Martin, Zarco, Bastianini. Selain Luca, semua Ducati berada di 10 besar, jadi ini hari yang menyenangkan bagi kami.” (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP di 2021 Aragon, (11/9/2021)
1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’46.322 5 7 339.6
2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’46.688 7 7 0.366 0.366 337.5
3 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.719 7 7 0.397 0.031 335.4
4 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.736 6 7 0.414 0.017 338.6
5 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 1’46.878 3 7 0.556 0.142 338.6
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’46.883 7 7 0.561 0.005 339.6
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’47.162 7 8 0.840 0.279 333.4
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.194 7 8 0.872 0.032 338.6
9 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q2 1’47.278 5 6 0.956 0.084 337.5
10 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’47.288 2 5 0.966 0.010 340.7
11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’47.366 4 7 1.044 0.078 333.4
12 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’47.932 3 7 1.610 0.566 337.5
13 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’47.508 5 6 (*) 0.215 336.5
14 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’47.542 7 7 (*) 0.249 0.034 339.6
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’47.613 7 7 (*) 0.320 0.071 336.5
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’47.708 6 7 (*) 0.415 0.095 333.4
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’47.741 7 7 (*) 0.448 0.033 341.8
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’47.750 7 7 (*) 0.457 0.009 337.5
19 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’47.764 7 7 (*) 0.471 0.014 340.7
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’47.790 8 8 (*) 0.497 0.026 336.5
21 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’47.863 7 7 (*) 0.570 0.073 336.5
22 96 Jake DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’48.146 7 7 (*) 0.853 0.283 331.3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here