Uji Komponen Baru di Tes Misano, Aleix Espargaro Jadi yang Tercepat

0
Tes Misano Hari Kedua
Tiga pembalap Aprilia turun ke trek untuk jalani Tes Misano hari kedua. Foto: MotoGP

NaikMotor – Aprilia Racing Team Gresini meluncurkan beberapa komponen baru untuk diuji di Tes Misano hari kedua (22/09/2021). Perangkat tersebut dijajal oleh trio pembalap Lorenzo Savadori, Maverick Vinales, dan Aleix Espargaro. 

Pabrikan Noale memasang beberapa aero baru yang lebih kecil dan lebih tipis pada motor Lorenzo Savadori pada hari pembukaan pengujian. Sementara itu, Aleix Espargaro ditunjuk untuk mencoba beberapa konfigurasi aerodinamis baru dan suku cadang anyar lainnya untuk motor MotoGP 2022, termasuk beberapa evolusi fairing depan. Alex pun yakin dia dan timnya telah membuat langkah maju.

Maverick Vinales pun dikabarkan terus beradaptasi dengan motor barunya dan mencoba pengaturan yang berbeda. Top Gun mampu meningkatkan kecepatan keseluruhan, serta membuat kemajuan yang baik selama dua hari. Tetapi, Vinales tidak mencoba apa pun untuk motor tahun 2022 dalam 149 lap yang ia raih selama tes.

Berikut ini hasil akhir Sesi keempat Tes Misano hari kedua: (Litha/nm) 

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 ESPARGARO, Aleix 1:31.584 32 / 37
2 NAKAGAMI, Takaaki 1:31.735 0.151 0.151 23 / 23
3 MIR, Joan 1:31.873 0.289 0.138 32 / 33
4 QUARTARARO, Fabio 1:31.974 0.390 0.101 32 / 33
5 VIÑALES, Maverick 1:32.035 0.451 0.061 49 / 52
6 ESPARGARO, Pol 1:32.105 0.521 0.070 33 / 37
7 MARQUEZ, Marc 1:32.151 0.567 0.046 30 / 36
8 MILLER, Jack 1:32.166 0.582 0.015 26 / 26
9 MARINI, Luca 1:32.201 0.617 0.035 23 / 28
10 BINDER, Brad 1:32.202 0.618 0.001 43 / 44
11 MARQUEZ, Alex 1:32.259 0.675 0.057 37 / 44
12 PIRRO, Michele 1:32.331 0.747 0.072 22 / 29
13 RINS, Alex 1:32.352 0.768 0.021 10 / 32
14 MARTIN, Jorge 1:32.624 1.040 0.272 12 / 12
15 OLIVEIRA, Miguel 1:32.898 1.314 0.274 14 / 24
16 PEDROSA, Dani 1:32.959 1.375 0.061 23 / 31
17 MORBIDELLI, Franco 1:32.978 1.394 0.019 15 / 28
18 DOVIZIOSO, Andrea 1:33.027 1.443 0.049 6 / 32
19 ROSSI, Valentino 1:33.656 2.072 0.629 6 / 12
20 SAVADORI, Lorenzo 1:34.043 2.459 0.387 33 / 38
21 FERNANDEZ, Raul 1:34.360 2.776 0.317 8 / 17
22 GARDNER, Remy 1:35.086 3.502 0.726 14 / 14
NC BASTIANINI, Enea
NC GUINTOLI, Sylvain
NC BRADL, Stefan
NC BAGNAIA, Francesco

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here