Rea Masih Master Portimao Dominasi FP WorldSBK Jumat

0
FP WorldSBK 2021 Portimao
Tea mendominasi FP WorldSBK 2021 Portimao Jumat. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama Superbike Dunia di Portugis didominasi juara bertahan, Jonathan Rea. Meski di FP WorldSBK 2021 Portimao Jumat itu, Rea diganggu rekan setimnya Alex Lowes.

Lowes sempat mengantongi posisi teratas untuk sebagian besar sesi saat mencatatkan 1:41,657 detik. Demikian juga dengan Pembalap HRC, Leon Haslam, tetapi di putaran terakhir Rea membuat catatan menjadi 1:41.466 detik.

Tetapi Rea adalah master Portimao menduduki puncak FP1 pada Jumat pagi sebelum melanjutkan posisi di puncak pada sore hari. Rea meningkat dengan waktu kurang dari enam menit untuk meningkatkan keunggulannya atas sisa lapangan, menyelesaikan pekerjaan hari pembukaan yang solid.

Lowes bisa berada di posisi ke-2. Finish di urutan ketiga pada akhir hari pertama dan terlihat seperti dirinya yang dulu, Garrett Gerloff (GRT Yamaha). Pembalap Amerika itu berada di urutan kedua di FP1 tetapi hanya dikalahkan oleh Lowes dalam klasifikasi keseluruhan di penghujung hari. (Afid/nm)

Kombinasi FP WorldSBK 2021 Portimao Jumat, (1/10/2021)

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.542 1’41.466 1’41.466 162,924 36
2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’41.703 1’41.657 1’41.657 0.191 0.191 162,617 19
3 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.683 1’41.872 1’41.683 0.217 0.026 162,576 34
4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.991 1’41.716 1’41.716 0.250 0.033 162,523 21
5 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’41.749 1’41.812 1’41.749 0.283 0.033 162,470 33
6 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’41.760 1’41.974 1’41.760 0.294 0.011 162,453 38
7 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.019 1’41.986 1’41.986 0.520 0.226 162,093 35
8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’42.979 1’42.099 1’42.099 0.633 0.113 161,913 33
9 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’42.246 1’42.115 1’42.115 0.649 0.016 161,888 29
10 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’42.313 1’42.172 1’42.172 0.706 0.057 161,798 38
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.345 1’42.324 1’42.324 0.858 0.152 161,557 35
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’42.645 1’43.029 1’42.645 1.179 0.321 161,052 35
13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.920 1’42.776 1’42.776 1.310 0.131 160,847 32
14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’42.853 1’42.980 1’42.853 1.387 0.077 160,726 35
15 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’43.455 1’43.157 1’43.157 1.691 0.304 160,253 26
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’44.208 1’43.321 1’43.321 1.855 0.164 159,998 35
17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’43.866 1’43.905 1’43.866 2.400 0.545 159,159 38
18 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’44.383 1’43.937 1’43.937 2.471 0.071 159,050 40
19 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’44.834 1’44.313 1’44.313 2.847 0.376 158,477 36
20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’44.387 1’44.352 1’44.352 2.886 0.039 158,418 42
21 16 G. RUIU ITA B-Max Racing Team BMW M 1000 RR IND 1’44.681 1’44.468 1’44.468 3.002 0.116 158,242 27
22 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.009 1’44.775 1’44.775 3.309 0.307 157,778 35
23 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’46.210 1’45.498 1’45.498 4.032 0.723 156,697 29

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here