Razgatlioglu Juarai Race1 WorldSBK 2021 Portimao Setelah Rea Terjungkal

0
Race1 WorldSBK 2021 Portimao
Razgatlioglu singkirkan Rea di Race1 WorldSBK 2021 Portimao. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu juarai Race1 WorldSBK 2021 Portimao. Juara bertahan, Jonathan Rea terjatuh di lap ke-4.

Dengan meraih podium teratas itu, Razgatlioglu memupus harapan Rea sebagai master Portimao. Meski dalam balapan yang ketat itu, Razgatlioglu harus menekan Pembalap aruba.it-Ducati, Scott Redding yang coba mengambil keuntungan jatuhnya Rea.

Beberapa Pembalap juga mencoba peruntungan ketika Rea tersingkir, namun berakhir sama. Seperti Pembalap BMW Motorrad, Michael van der Mark dan rekan Razgatlioglu, Andrea Locatelli. Keduanya bertabrakan, di akhir lap ke-14.

Sementara posisi ke-3 diraih Pembalap GoEleven Ducati, Loris Baz yang juga meraih keuntungan ketika Pembalap HRC, Alvaro Bautista terjatuh di lap yang bersaing ketat dengan terjatuh di lap terakhir. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Portimao, (2/10/2021)

1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 1’41.509 312,3 1’40.219 305,2
2 4 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 0.691 0.691 1’41.507 310,5 1’40.874 307,8
3 9 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 20 10.628 9.937 1’42.220 313,2 1’41.384 302,7
4 10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 20 12.901 2.273 1’42.077 308,7 1’41.405 304,4
5 3 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 13.305 0.404 1’42.079 305,2 1’40.780 301,8
6 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 13.596 0.291 1’41.743 308,7 1’41.288 301,0
7 11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 20 26.961 13.365 1’42.597 307,0 1’41.593 307,0
8 12 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 20 28.826 1.865 1’42.861 305,2 1’41.599 300,2
9 13 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 20 29.654 0.828 1’43.063 305,2 1’41.871 301,8
10 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 39.061 9.407 1’43.414 300,2 1’42.938 298,5
11 14 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 39.703 0.642 1’43.116 301,8 1’41.909 294,5
12 15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 20 40.669 0.966 1’43.299 302,7 1’42.167 293,7
13 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 41.275 0.606 1’43.357 307,8 1’44.000 294,5
14 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 41.412 0.137 1’43.650 300,2 1’42.208 295,3
15 19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 20 52.815 11.403 1’43.172 301,8 1’43.264 301,0
16 17 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 52.894 0.079 1’43.703 299,3 1’42.931 301,8
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 19 1 Lap 1’41.894 314,1 1’41.013 303,5
RET 5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 15 5 Laps 1’42.032 307,0 1’40.973 305,2
RET 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 14 6 Laps 1’42.063 304,4 1’41.146 298,5
RET 22 16 G. RUIU ITA B-Max Racing Team BMW M 1000 RR IND 8 12 Laps 1’44.365 296,1 1’44.836 287,4
RET 21 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 7 13 Laps 1’45.840 289,0 1’44.755 292,1
RET 2 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 4 16 Laps 1’41.645 309,6 1’40.524 301,8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here