QTT MotoGP 2021 Amerika, Bagnaia Pupus Pole ke-8 Marquez

0
QTT MotoGP 2021 Amerika
Bagnaia terdepan di QTT MotoGP 2021 Amerika. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia menguasai kualifikasi (QTT) di Austin. Bagnaia pupus pole position ke-8 kali Marc Marquez di QTT MotoGP 2021 Amerika.

Jika Pembalap Repsol Honda, Marquez berhasil meraih posisi terdepan, maka akan menjadi rekor pole position ke-8 kali berturut-turut baginya. Namun, king of COTA itu menyerah atas kerasnya upaya Bagnaia di 3 menit terakhir QTT.

Bahkan, Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menutup posisi ke-2. Marquez akan berada di posisi ke-3 di race Minggu.

Rekan setim Bagnaia, Jack Miller yang menguasai FP3, malah jauh ke posisi ke-10. Posisi ke-4 diisi Jorge Martin dari Pramac Ducati dan ke-5, Takaaki Nakagami dari LCR Honda. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2021 Amerika, (2/10/2021)

1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’02.781 6 7 343.9
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 2’03.129 6 7 0.348 0.348 341.7
3 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’03.209 3 6 0.428 0.080 341.7
4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI Q2 2’03.278 2 6 0.497 0.069 346.1
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 2’03.292 6 6 0.511 0.014 342.8
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 2’03.379 3 7 0.598 0.087 349.5
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’03.453 6 7 0.672 0.074 340.6
8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 2’03.528 3 6 0.747 0.075 337.5
9 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q2 2’03.546 2 3 0.765 0.018 340.6
10 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 2’03.720 2 6 0.939 0.174 341.7
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 2’03.781 6 6 1.000 0.061 342.8
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 2’03.875 3 6 1.094 0.094 345.0
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 2’03.872 5 6 (*) 0.462 338.5
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 2’04.044 7 7 (*) 0.634 0.172 341.7
15 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 2’04.100 7 7 (*) 0.690 0.056 346.1
16 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 2’04.118 6 6 (*) 0.708 0.018 346.1
17 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 2’04.324 6 7 (*) 0.914 0.206 342.8
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 2’04.392 6 6 (*) 0.982 0.068 340.6
19 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 2’04.419 5 5 (*) 1.009 0.027 345.0
20 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 2’04.699 3 6 (*) 1.289 0.280 342.8
21 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 2’04.829 6 7 (*) 1.419 0.130 338.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here