Marquez Kembali Menjadi Raja COTA, Juarai MotoGP Amerika ke-7 Kalinya

0
MotoGP 2021 Amerika
Marquez ke-7 kalinya juarai MotoGP Amerika. Foto: Dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Repsol Honda Marc Marquez kembali ke tahtanya di Texas setelah mendominasi MotoGP 2021 Amerika. Marquez terdepan di Circuit of the America (COTA) dengan selisih 4,679 detik terhadap Fabio Quartararo, Pembalap Yamaha.

Marquez pun mencatatkan kemenangan ke-7 kalinya di COTA dan juga pole position yang sama. Di race Minggu sore waktu setempat, Marquez sudah memimpin sejak awal.

Di putaran-putaran berikutnya, publik tinggal menyaksikan Quartararo dan Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia serta Pembalap Suzuki,Alex Rins berebut posisi podium berikutnya.

Di lap terakhir Marquez meraih kemenangan hampir lima detik dari saingan gelar Quartararo dan Bagnaia, untuk merebut kembali gelar King of COTA-nya. Marquez melakukan victory lap dengan bendera Nicky Hayden #69 di depan publik Amerika. (Afid/nm)

MotoGP 2021 Amerika, (3/10/2021)
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 41’41.435 158.6
2 20 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 41’46.114 158.3 4.679
3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 41’49.982 158.1 8.547
4 13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’52.533 157.9 11.098
5 11 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 41’53.187 157.9 11.752
6 10 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 41’54.704 157.8 13.269
7 9 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 41’56.157 157.7 14.722
8 8 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 41’54.841 157.8 13.406
9 7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 41’57.267 157.6 15.832
10 6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 42’01.700 157.4 20.265
11 5 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 42’04.490 157.2 23.055
12 4 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 42’06.178 157.1 24.743
13 3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’06.742 157.0 25.307
14 2 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 42’08.288 156.9 26.853
15 1 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 42’09.490 156.9 28.055
16 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 42’12.424 156.7 30.989
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 42’16.686 156.4 35.251
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 42’23.674 156.0 42.239
19 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 42’31.289 155.5 49.854
Not Classified
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 16’52.472 156.8 12 laps
5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 11’18.801 146.1 15 laps

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here