Razgatlioglu Rayakan Ultah dengan Juarai Race1 WorldSBK 2021 Argentina

0
Race1 WorldSBK 2021 Argentina
Razgatlioglu rayakan ultah dengan juarai Race1 WorldSBK 2021 Argentina. Foto: worldsbk

NaikMotor – Toprak Razgatlioglu dari Yamaha dominasi Race1 WorldSBK 2021 Argentina. Razgatlioglu jauh di depan dengan selisih 5 detik terhadap Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea.

Posisi ke-3 berada di tangan Pembalap Ducati, Michael Ruben Rinaldi. Rea sendiri memetik keuntungan berada di posisi ke-2 ketika Rekan Rinaldi, Scott Redding terjatuh.

Padahal Redding sempat memimpin, sementara Rea naik dari urutan ke-5. Redding bangkit dan bisa finis ke-9.

Sedangkan Razgatlioglu sepertinya podium teratas merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-25 hari itu. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Argentina,(16/10/3021)

1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1’38.052 310,5 1’37.800 308,7
2 5 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 5.295 5.295 1’38.354 310,5 1’38.092 310,5
3 9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 9.417 4.122 1’38.228 312,3 1’38.342 315,9
4 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 12.808 3.391 1’38.709 309,6 1’38.034 307,8
5 3 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 13.980 1.172 1’38.608 312,3 1’37.838 310,5
6 7 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.007 1.027 1’38.640 308,7 1’38.298 307,0
7 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 16.876 1.869 1’38.279 312,3 1’38.337 309,6
8 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 19.265 2.389 1’38.945 309,6 1’38.221 308,7
9 1 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 27.176 7.911 1’38.512 311,4 1’37.617 312,3
10 10 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 31.571 4.395 1’39.318 311,4 1’38.456 312,3
11 18 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 34.474 2.903 1’39.006 307,8 1’39.516 308,7
12 13 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 36.241 1.767 1’38.925 315,0 1’38.592 313,2
13 12 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 37.072 0.831 1’39.517 309,6 1’38.517 309,6
14 16 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 41.103 4.031 1’39.249 307,8 1’38.902 307,8
15 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 43.220 2.117 1’39.911 305,2 1’39.328 302,7
16 14 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 48.516 5.296 1’40.056 302,7 1’38.669 301,8
17 19 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 53.695 5.179 1’40.241 305,2 1’40.972 302,7
18 21 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’39.426 45.731 1’42.287 292,1 1’42.494 287,4
19 20 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 1 Lap 1 Lap 1’42.134 299,3 1’41.915 299,3
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 11 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 8 13 Laps 1’39.929 300,2 1’38.506 302,7
RET 15 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 2 19 Laps 1’39.803 308,7 1’38.860 315,9

LEAVE A REPLY

*