Race2 WorldSBK 2021 Argentina, Redding Memimpin Duel Ketat

0
Race2 WorldSBK 2021 Argentina
Redding juara WorldSBK 2021 Argentina, diikuti Rea dan Razgatlioglu. Foto: worldsbk

NaikMotor – Race2 WorldSBK 2021 Argentina berlangsung seru. Saling salip pembalap terdepan berlangsung hampir selama balapan.

Awalnya, balapan dipimpin Pembalap Yamaha yang memimpin klasemen, Toprak Razgatlioglu, yang pole position karena menangi Sprint Race sebelumnya. Namun sebuah kesalahan karena terlalu melebar di tikungan, posisi itu direbut Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea.

Race2 WorldSBK 2021 Argentina

Tak lama, Pembalap Ducati, Scott Redding masuk pada duel soal mempertipis poin klasemen di antara Razgatlioglu dan Rea. Saling salip ketiganya pun dimulai.

Tetapi di beberapa lap dari 21 yang tersisa, Redding mulai memimpin. Redding finis dengan keunggulan dua setengah detik dari Rea dan Razgatlioglu. (Afid/nm)

Hasil Race2 WorldSBK 2021 Argentina,(17/10/2021)
1 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1’37.615 308,7 1’37.617 312,3
2 3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 2.428 2.428 1’37.715 308,7 1’38.092 310,5
3 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 3.834 1.406 1’37.967 309,6 1’37.800 308,7
4 4 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 5.390 1.556 1’38.164 311,4 1’37.838 310,5
5 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 5.845 0.455 1’37.932 310,5 1’38.342 315,9
6 5 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 8.147 2.302 1’38.344 307,8 1’38.298 307,0
7 6 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 12.040 3.893 1’38.501 306,1 1’38.221 308,7
8 7 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 12.352 0.312 1’37.712 309,6 1’38.337 309,6
9 12 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 19.409 7.057 1’38.580 310,5 1’38.592 313,2
10 14 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 20.183 0.774 1’38.482 314,1 1’38.860 315,9
11 9 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 23.993 3.810 1’38.783 312,3 1’38.456 312,3
12 17 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 25.138 1.145 1’38.633 305,2 1’39.516 308,7
13 10 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 27.407 2.269 1’38.975 301,0 1’38.506 302,7
14 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 28.568 1.161 1’39.058 303,5 1’39.328 302,7
15 13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 21 36.415 7.847 1’39.264 302,7 1’38.669 301,8
16 11 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 39.213 2.798 1’39.407 306,1 1’38.517 309,6
17 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 40.746 1.533 1’39.534 303,5 1’40.972 302,7
18 15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 56.034 15.288 1’39.647 304,4 1’38.902 307,8
19 19 4 L. RIBODINO ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’36.692 40.658 1’42.087 296,9 1’41.915 299,3
20 20 39 M. SOLORZA ARG OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’36.776 0.084 1’42.226 293,7 1’42.494 287,4

LEAVE A REPLY

*