FP MotoGP 2021 Portimao Jumat Quartararo Masih Haus Posisi Terdepan

0
FP MotoGP 2021 Porimao
Quartararo kuasi FP MotoGP 2021 Portimao Jumat. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Meski telah menjadi Juara MotoGP 2021, tetapi Pembalap Monster Energy Yamaha masih haus posisi terdepan. Fabio Quartararo memimpin kombinasi FP MotoGP 2021 Portimao Jumat, (5/11/2021).

Fabio Quartararo memulai balapan pertamanya sebagai Juara MotoGP dengan kendali penuh baik Free Practise (FP) 1 maupun FP2. Pembalap asal Perancis itu di FP1 catatkan 1’40,192 setelah late charge.

Sementara di FP2, Quartararo mendominasi kembali dengan catatan waktu 1’39,390. Quartararo dibayangi tipis Pembalap Lenovo Ducati, Francesco Bagnaia dan Jack Miller.

Tim Ducati hari itu memang tengah disemangati Casey Stoner, Juara MotoGP 2 kali di Tim Ducati. Stoner hadir sejak Kamis di seri Portugal#2 itu. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2021 Portimao, (5/11/2021)

1 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.192 21 1’39.390 20
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.237 16 1’39.522 18 0.132 0.132
3 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’40.323 19 1’39.611 19 0.221 0.089
4 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.689 17 1’39.680 18 0.290 0.069
5 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’40.795 16 1’39.792 20 0.402 0.112
6 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’41.084 19 1’39.889 17 0.499 0.097
7 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’40.948 20 1’40.042 18 0.652 0.153
8 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.889 20 1’40.069 18 0.679 0.027
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’40.995 19 1’40.122 19 0.732 0.053
10 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’40.551 18 1’40.176 19 0.786 0.054
11 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’41.348 19 1’40.179 18 0.789 0.003
12 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’40.887 11 1’40.225 16 0.835 0.046
13 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.296 18 1’40.231 19 0.841 0.006
14 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’40.853 20 1’40.284 18 0.894 0.053
15 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’40.785 16 1’40.323 18 0.933 0.039
16 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’41.556 17 1’40.467 18 1.077 0.144
17 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.215 19 1’40.498 17 1.108 0.031
18 6 S.BRADL GER Repsol Honda Team HONDA 1’41.654 20 1’40.700 18 1.310 0.202
19 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’41.375 18 1’40.935 17 1.545 0.235
20 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’41.199 22 1’41.097 7 1.707 0.162
21 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’42.080 7 1’41.174 17 1.784 0.077
22 4 A.DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’41.392 20 1’41.214 18 1.824 0.040

LEAVE A REPLY