FP Moto3 2022 Qatar, Mario Aji Raih Posisi ke-23

0
FP Moto3 2022 Qatar
Pembalap Gasgas mendominasi FP Moto3 2022 Qatar. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Free Practise (FP) ke-3 kelas ringan MotoGP telah berlangsung di tengah angin kencang Lusail. Hasil kombinasi FP Moto3 2022 Qatar, menempatkan Pembalap Gasgas terdepan.

Meski Dennis Foggia dari Leopard memimpin FP3 di Qatar pada hari Sabtu setelah serangan telat dari Ayumu Sasaki dari Sterilgarda dianulir karena bendera kuning. Sehingga posisi 3 besar ditutup oleh Andrea Migno (Sniper) dan Kaito Toba dari CIP Green Power.

Aksi hari Sabtu berlangsung dengan kelas ringan di bawah kabut gurun karena angin kencang melintasi permukaan lintasan 37℃. Foggia memimpin waktu saat sesi dimulai dengan kecepatan 2’06,4 berjalan lebih dari setengah detik lebih cepat dari para pesaingnya hanya pada lap kedua.

Babak setengah jalan melihat Foggia masih memimpin tetapi dengan waktu masih turun pada hari Jumat terbaik sampai orang Italia itu mencetak gol ketujuh pagi itu. Sebuah pribadi terbaik 2’05.370 memungkinkannya untuk maju pada target FP1-nya, sementara tetap berada di urutan ketiga secara keseluruhan di belakang Guevara dan McPhee. Rekan satu tim Leopard-nya Tatsuki Suzuki, Migno dan Toba memperebutkan posisi kedua saat sesi berlangsung, dengan ketiganya tertinggal satu detik di atas tolok ukur Foggia.

Sementara Pembalap Indonesia, di Tim Honda Asia, Mario Aji berada di posisi ke-23 secara kombinasi 3 FP.(Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Moto3 2022 Qatar

1 28 I.GUEVARA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2’07.662 10 2’04.920 12 2’06.335 10
2 17 J.MCPHEE GBR Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2’07.600 12 2’05.344 11 2’07.040 8 0.424 0.424
3 7 D.FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA 2’05.414 12 2’05.713 9 2’05.370 7 0.450 0.026
4 24 T.SUZUKI JPN Leopard Racing HONDA 2’06.820 13 2’05.445 12 2’06.810 8 0.525 0.075
5 11 S.GARCIA SPA Gaviota GASGAS Aspar Team GASGAS 2’08.486 12 2’05.503 11 2’06.362 12 0.583 0.058
6 16 A.MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’06.384 13 2’05.507 12 2’05.523 13 0.587 0.004
7 27 K.TOBA JPN CIP Green Power KTM 2’07.257 15 2’05.995 12 2’05.526 12 0.606 0.019
8 5 J.MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.099 13 2’05.574 12 2’07.644 3 0.654 0.048
9 99 C.TATAY SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’06.554 11 2’05.612 12 2’05.942 11 0.692 0.038
10 43 X.ARTIGAS SPA CFMOTO Racing PruestelGP CFMOTO 2’07.258 13 2’05.781 11 2’08.102 9 0.861 0.169
11 54 R.ROSSI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’06.912 12 2’05.830 11 2’07.386 3 0.910 0.049
12 6 R.YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM 2’07.499 4 2’06.057 12 2’08.193 3 1.137 0.227
13 66 J.KELSO AUS CIP Green Power KTM 2’08.621 10 2’06.155 12 2’06.259 11 1.235 0.098
14 53 D.ONCU TUR Red Bull KTM Tech3 KTM 2’07.639 11 2’06.199 11 2’07.268 8 1.279 0.044
15 96 D.HOLGADO SPA Red Bull KTM Ajo KTM 2’07.120 12 2’06.200 11 2’06.809 10 1.280 0.001
16 31 A.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’08.622 8 2’06.270 13 2’06.835 13 1.350 0.070
17 20 L.FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA 2’07.093 12 2’06.291 10 2’08.054 3 1.371 0.021
18 48 I.ORTOLA SPA Angeluss MTA Team KTM 2’08.668 15 2’06.698 11 2’06.564 8 1.644 0.273
19 82 S.NEPA ITA Angeluss MTA Team KTM 2’07.534 15 2’06.626 12 2’07.363 14 1.706 0.062
20 67 A.SURRA ITA Rivacold Snipers Team HONDA 2’07.021 12 2’06.651 11 2’07.559 9 1.731 0.025
21 19 S.OGDEN GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’08.729 16 2’06.697 13 2’07.877 12 1.777 0.046
22 71 A.SASAKI JPN Sterilgarda Husqvarna Max HUSQVARNA 2’07.807 14 2’07.112 4 2’06.776 9 1.856 0.079
23 64 M.AJI INA Honda Team Asia HONDA 2’08.748 14 2’07.149 10 2’07.880 8 2.229 0.373
24 10 D.MOREIRA BRA MT Helmets – MSI KTM 2’07.694 11 2’07.255 10 2’07.179 12 2.259 0.030
25 18 M.BERTELLE ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’08.864 12 2’07.399 12 2’07.192 9 2.272 0.013
26 23 E.BARTOLINI ITA QJMotor Avintia Racing Team KTM 2’09.243 12 2’07.486 12 2’07.852 7 2.566 0.294
27 22 A.CARRASCO SPA BOE SKX KTM 2’10.001 9 2’08.849 10 2’08.063 10 3.143 0.577
28 87 G.RIU MALE SPA BOE SKX KTM 2’10.549 11 2’08.615 13 2’09.141 7 3.695 0.552
29 70 J.WHATLEY GBR VisionTrack Racing Team HONDA 2’10.049 15 2’08.923 15 2’08.748 8 3.828 0.133

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here