Race1 WorldSBK 2022 Katalunya, Bautista Podium Pertama Start dari Grid ke-2

0

Race1 WorldSBK 2022 Katalunya

“Saya bekerja tidak hanya dengan motor, tetapi juga dengan gaya berkendara. Saya senang karena saya bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Kemarin di FP2, saya merasa sangat baik karena saya sangat mulus dengan gas, dengan ban. Saya lebih cepat dengan pilihan part ini. Jadi, saya senang karena saya bisa beradaptasi di trek ini dengan kondisi seperti ini,” ungkap Bautista soal kemenangannya. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2022 Katalunya

1 5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 1’41.823 324,3 1’41.148 329,3
2 3 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 8.665 8.665 1’42.379 324,3 1’40.983 322,4
3 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 9.289 0.624 1’42.449 323,4 1’41.208 317,6
4 10 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 20 10.783 1.494 1’42.437 330,3 1’41.836 318,6
5 8 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 13.568 2.785 1’41.994 315,8 1’41.638 318,6
6 1 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 13.655 0.087 1’42.282 326,3 1’40.766 325,3
7 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 20 14.013 0.358 1’42.109 321,4 1’40.789 320,5
8 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 20 14.839 0.826 1’42.412 323,4 1’41.594 323,4
9 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 20 29.775 14.936 1’42.316 320,5 1’40.991 315,8
10 16 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 20 30.094 0.319 1’43.536 319,5 1’42.469 318,6
11 14 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 20 30.390 0.296 1’42.635 324,3 1’42.384 322,4
12 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 20 31.755 1.365 1’42.791 328,3 1’41.683 333,3
13 18 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 33.055 1.300 1’43.793 314,9 1’42.509 314,0
14 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 35.962 2.907 1’42.971 314,9 1’41.937 314,0
15 20 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 20 37.498 1.536 1’43.917 314,9 1’43.005 313,0
16 15 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 20 45.108 7.610 1’43.852 312,1 1’42.469 317,6
17 21 99 O. GUTIERREZ ESP TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 20 46.958 1.850 1’43.837 316,7 1’43.075 310,3
18 23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 20 55.315 8.357 1’44.184 319,5 1’44.128 315,8
19 22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 20 57.534 2.219 1’45.044 312,1 1’43.182 310,3
————————-Not Classifed————————-
RET 19 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 8 12 Laps 1’43.093 321,4 1’42.916 323,4
RET 13 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 2 18 Laps 1’43.087 322,4 1’42.038 319,5
RET 17 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1 19 Laps 275,5 1’42.473 323,4
RET 12 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 0 279,1 1’42.028 323,4

LEAVE A REPLY