Race1 WorldSBK 2022 Australia, Rea Raih Kemenangan Setelah Flag-to-Flag

0

Race1 WorldSBK 2022 Australia

Pada saat pergantian motor itu , Rea diikuti Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha dengan Brixx WorldSBK). Sementara Juara WorldSBK 2022, Alvaro Bautista baru masuk pit pada Lap 11. Bautista finis ke-5. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2022 Australia
1 2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 1’31.950 315,8 1’30.026 316,7
2 4 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 6.247 6.247 1’31.868 316,7 1’30.243 321,4
3 3 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 22 15.435 9.188 1’31.847 319,5 1’30.053 317,6
4 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 22 18.342 2.907 1’32.346 317,6 1’30.580 319,5
5 1 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 19.369 1.027 1’32.452 323,4 1’29.815 322,4
6 6 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 22 36.235 16.866 1’31.872 317,6 1’30.727 314,0
7 14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 22 37.641 1.406 1’34.062 316,7 1’31.613 316,7
8 9 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 43.137 5.496 1’33.612 322,4 1’31.307 326,3
9 18 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 57.704 14.567 1’33.970 314,9 1’32.122 311,2
10 10 49 T. NAGASHIMA JPN Team HRC Honda CBR1000 RR-R 22 1’01.086 3.382 1’33.297 327,3 1’31.339 322,4
11 8 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 22 1’03.075 1.989 1’33.147 324,3 1’31.106 322,4
12 22 11 K. SMITH GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’06.326 3.251 1’40.364 296,7 1’34.645 304,2
13 16 12 X. FORES ESP BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 22 1’07.099 0.773 1’34.724 316,7 1’31.767 321,4
14 11 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’08.976 1.877 1’34.777 309,5 1’31.406 314,9
15 17 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’12.006 3.030 1’34.603 313,0 1’32.075 314,9
16 12 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 22 1’12.785 0.779 1’33.285 319,5 1’31.444 321,4
17 21 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 22 1’16.024 3.239 1’35.115 314,9 1’33.447 314,9
18 13 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 22 1’22.552 6.528 1’34.112 316,7 1’31.494 318,6
19 20 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 22 1’33.661 11.109 1’34.039 306,8 1’32.909 314,0
20 7 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 21 1 Lap 1 Lap 1’33.392 317,6 1’30.963 320,5
————————-Not Classifed————————-
RET 15 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 19 3 Laps 1’35.700 305,9 1’31.738 317,6
RET 19 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 0 1’32.270 313,0

LEAVE A REPLY