Ya, tahun lalu dia merengkuh jawara Dakar bersama tim Monster Energy Honda Team yang kemudian ditinggalkannya karena memilih bergabung dengan tim Red Bull KTM Factory.(Arif/nm)
| POS. | N° | EXP. | DRIVE-TEAM | TEAM | TIME | VARIATION | PENALITY |
| 1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 01H 15′ 17” | |||
| 2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 01H 16′ 12” | + 00H 00′ 55” | ||
| 3 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 18′ 32” | + 00H 03′ 15” | ||
| 4 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 01H 18′ 52” | + 00H 03′ 35” | 00H 03′ 00” | |
| 5 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 19′ 02” | + 00H 03′ 45” | ||
| 6 | 14 | (DEU) SEBASTIAN BÜHLER | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 01H 19′ 31” | + 00H 04′ 14” | ||
| 7 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 01H 19′ 42” | + 00H 04′ 25” | ||
| 8 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 20′ 08” | + 00H 04′ 51” | ||
| 9 | 68 | (ESP) TOSHA SCHAREINA | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 01H 21′ 04” | + 00H 05′ 47” | ||
| 10 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 01H 21′ 50” | + 00H 06′ 33” |
Klasemen Akhir Reli Dakar
| 1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 27′ 20” | 00H 03′ 00” | ||
| 2 | 8 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 44H 28′ 03” | + 00H 00′ 43” | 00H 01′ 00” | |
| 3 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 32′ 24” | + 00H 05′ 04” | 00H 01′ 00” | |
| 4 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 46′ 22” | + 00H 19′ 02” | 00H 02′ 00” | |
| 5 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 47′ 50” | + 00H 20′ 30” | ||
| 6 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 44H 50′ 02” | + 00H 22′ 42” | 00H 01′ 00” | |
| 7 | 18 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 44H 53′ 17” | + 00H 25′ 57” | 00H 07′ 00” | |
| 8 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 45H 18′ 41” | + 00H 51′ 21” | ||
| 9 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO | SHERCO FACTORY | 45H 45′ 13” | + 01H 17′ 53” | 00H 15′ 00” | |
| 10 | 33 | (ARG) FRANCO CAIMI | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 46H 05′ 24” | + 01H 38′ 04” | 00H 01′ 00” |



