Race 2 WorldSBK 2023 Indonesia, Bautista Kembali Kuasai Podium Razgatlioglu Superpole

0
Race 2 WorldSBK 2023 Indonesia
Bautista

Hasil Race 2 WorldSBK 2023 Indonesia

1 4 1 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 14 1’32.247 296,7 1’32.202 295,9
2 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 1.218 1.218 1’32.634 290,3 1’32.037 286,5
3 3 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 3.050 1.832 1’32.856 293,5 1’33.094 293,5
4 1 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 14 4.068 1.018 1’32.398 293,5 1’32.542 292,7
5 7 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 14 4.848 0.780 1’32.885 289,5 1’32.106 286,5
6 8 9 D. PETRUCCI ITA Barni Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 14 5.838 0.990 1’32.934 293,5 1’32.709 291,9
7 11 87 R. GARDNER AUS GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 6.339 0.501 1’32.703 290,3
8 6 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 14 6.796 0.457 1’32.894 292,7 1’32.638 289,5
9 9 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 14 9.095 2.299 1’32.696 289,5 1’33.943 289,5
10 14 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 14 9.659 0.564 1’33.125 291,9 1’33.005 291,1
11 13 31 G. GERLOFF USA Bonovo Action BMW BMW M1000 RR IND 14 9.832 0.173 1’33.036 293,5 1’33.094 290,3
12 10 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 14 11.264 1.432 1’33.276 288,8 1’33.035 285,0
13 12 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 14 15.167 3.903 1’33.232 291,1 1’32.797 289,5
14 15 34 L. BALDASSARRI ITA GMT94 Yamaha Yamaha YZF R1 IND 14 15.663 0.496 1’33.388 285,0 1’34.308 284,2
15 16 35 H. SYAHRIN MAS PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000 RR-R IND 14 37.461 21.798 1’34.545 284,2 1’34.678 284,2
————————-Not Classifed————————-
NC 66 T. SYKES GBR Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 10 Laps 1’34.197 282,7
RET 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 6 Laps 1’32.909 290,3 1’32.550 291,9
RET 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 6 8 Laps 1’33.002 288,8
RET 5 P. OETTL GER Team GoEleven Ducati Panigale V4R IND 6 8 Laps 1’33.387 291,9
RET 52 O. KONIG CZE Orelac Racing MOVISIO Kawasaki ZX-10RR IND 0 1’35.544 278,4

Superpole Race
1 1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1’32.621 285,7 1’32.037 286,5
2 2 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha YZF R1 8 1.110 1.110 1’32.570 287,2 1’32.106 286,5
3 9 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 1.372 0.262 1’32.583 289,5 1’32.797 289,5
4 5 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 8 3.073 1.701 1’32.225 291,1 1’32.550 291,9
5 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 8 3.234 0.161 1’32.676 292,7 1’32.638 289,5
6 13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 8 4.251 1.017 1’32.815 291,1 1’33.094 293,5
7 4 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 8 4.617 0.366 1’32.792 293,5 1’32.542 292,7
8 10 60 M. VAN DER MARK NED ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 4.792 0.175 1’32.707 290,3 1’33.002 288,8
9 11 45 S. REDDING GBR ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000 RR 8 5.797 1.005 1’33.017 290,3 1’33.005 291,1
10 12 77 D. AEGERTER SUI GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 8 8.068 2.271 1’33.132 288,0 1’33.035 285,0

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here