Baca Juga: Resmi, MotoGP Australia Pakai Sirkuit Jalan Raya di Adelaide Mulai 2027
Berikut hasil kombinasi Tes MotoGP 2026 Buriram hari kedua:
1 72 M. Bezzecchi Aprilia Racing 1’28.952 1’28.668 —
2 79 A. Ogura Trackhouse MotoGP Team 1’29.218 1’28.765 0.097
3 93 M. Marquez Ducati Lenovo Team 1’28.836 1’29.855 0.168
4 63 F. Bagnaia Ducati Lenovo Team 1’28.883 1’30.529 0.215
5 73 A. Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 1’28.961 1’30.084 0.293
6 37 P. Acosta Red Bull KTM Factory Racing 1’29.021 1’30.321 0.353
7 21 F. Morbidelli VR46 Racing Team 1’29.071 1’29.854 0.403
8 89 J. Martin Aprilia Racing 1’29.167 1’29.314 0.499
9 49 F. Di Giannantonio VR46 Racing Team 1’29.411 1’29.173 0.505
10 36 J. Mir Honda HRC Castrol 1’29.453 1’29.296 0.628
11 25 R. Fernandez Trackhouse MotoGP Team 1’29.302 1’29.424 0.634
12 33 B. Binder Red Bull KTM Factory Racing 1’30.255 1’29.392 0.724
13 10 L. Marini Honda HRC Castrol 1’29.451 1’29.949 0.783
14 12 M. Viñales Red Bull KTM Tech3 1’29.569 1’30.262 0.901
15 5 J. Zarco Castrol Honda LCR 1’29.608 1’29.880 0.940
16 43 J. Miller Prima Pramac Yamaha 1’30.928 1’29.672 1.004
17 20 F. Quartararo Monster Energy Yamaha 1’30.206 1’29.701 1.033
18 23 E. Bastianini Red Bull KTM Tech3 1’30.012 1’29.728 1.060
19 11 D. Moreira Pro Honda LCR 1’29.920 1’30.953 1.252
20 42 A. Rins Monster Energy Yamaha 1’30.234 1’30.122 1.454
21 7 T. Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha 1’31.022 1’30.772 2.104
22 51 M. Pirro BK8 Gresini Racing MotoGP 1’31.859 1’31.777 3.109



