Pakai Livery Baru dan Mesin 2018, Rookie Bagnaia Terkencang di FP2 MotoGP Mugello

0
Rookie Bagnaia Terkencang di FP2 MotoGP Mugello
Francesco Bagnaia terkencang di FP2 MotoGP Mugello. Foto: Pramac Racing

NaikMotor – Tidak sia-sia Pramac Racing mengenakan livery baru di kandangnya. Rookie mereka Francesco Bagnaia terkencang di FP2  MotoGP Mugello, Jumat (31/5/2019).  Padahal, Bagnaia memacu motor Ducati berspesifikasi GP18.

Balapan GP Italia merupakan momen yang ditunggu oleh Pramac Racing dengan menampilkan livery khas warna Automobili Lamborghini di sirkuit ikonik Mugello. Warna kebanggaan mereka dengan livery baru didominasi kuning hasil desain Lamborghini Style Center membuat duo Bagnaia dan Miller tampil keren.

Hebatnya lagi, rookie Bagnaia terkencang di FP2 MotoGP Mugello dengan memacu Ducati GP18 mengalahkan para penunggang pabrikan berspesifikasi baru GP19. Penampilan mengejutkan Bagnaia disusul oleh rookie lain yang tengah naik daun, Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) yang menyusul di tempat kedua.

“ Saya sangat senang karena pekerjaan yang kami lakukan menghasilkan banyak hal positif. Kami telah meningkat dalam beberapa balapan terakhir dan merasakan sangat baik sejak di FP1. Time attack yang kami lakukan sangat baik hasilnya makanya saya puas. Besok akan sangat penting untuk kualifikasi langsung ke Q2,” sebut Bagnaia. (Arif/nm)

Hasil FP2 MotoGP Mugello
1 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1m 46.732s [Lap 15/16] 340km/h (Top Speed)
2 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1)* 1m 46.778s +0.046s [17/18] 337k
3 Danilo Petrucci ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 46.863s +0.131s [17/19] 345k
4 Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 46.966s +0.234s [15/17] 342k
5 Maverick Viñales ESP Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 46.973s +0.241s [20/20] 338k
6 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 47.062s +0.330s [3/19] 341k
7 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1m 47.167s +0.435s [20/21] 343k
8 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 1m 47.170s +0.438s [15/17] 345k
9 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) 1m 47.185s +0.453s [4/15] 346k
10 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha SRT (YZR-M1) 1m 47.268s +0.536s [18/19] 333k
11 Andrea Dovizioso ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.347s +0.615s [18/18] 350k
12 Johann Zarco FRA Red Bull KTM Factory (RC16) 1m 47.419s +0.687s [13/13] 341k
13 Michele Pirro ITA Mission Winnow Ducati (GP19) 1m 47.421s +0.689s [4/17] 349k
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1m 47.483s +0.751s [17/19] 340k
15 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* 1m 47.579s +0.847s [18/20] 341k
16 Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.612s +0.880s [13/14] 342k
17 Tito Rabat ESP Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 47.686s +0.954s [16/18] 345k
18 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) 1m 47.726s +0.994s [19/19] 340k
19 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1m 47.887s +1.155s [16/16] 342k
20 Jorge Lorenzo ESP Repsol Honda (RC213V) 1m 48.114s +1.382s [3/17] 343k
21 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1m 48.146s +1.414s [15/15] 341k
22 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1m 48.496s +1.764s [16/16] 336k
23 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1m 48.914s +2.182s [16/20] 338k

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here