Rins Juara MotoGP 2019 Inggris Singkirkan Marquez di Tikungan Terakhir

0
Juara MotoGP 2019 Inggris
Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins juara MotoGP 2019 Inggris setelah menyisihkan Marquez di tikungan terakhir. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Seri di Sirkuit Silverstone selalu memberik kejutan terakhir. Seperti Pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins juara MotoGP 2019 Inggris setelah menyisihkan Marquez di tikungan terakhir.

Padahal sejak kualifikasi Pembalap Repsol Honda itu terdepan. Tetapi memang Rins di Race seri Inghris selalu membayangi Marquez, bahkan sempat 3 kali melampaui Marquez.

Sehingga pada tikungan terakhir Rins memotong line Marquez dari arah dalam. Marquez yang berusaha merebut kembali posisi malah melebar keluar. Rins juara MotoGP 2019 Inggris hanya selisih 0,013 detik atau satu ban saja terhadap Marquez.

Rins menyatakan, “Hampir tak prcaya. Sebab selama race saya hanya menunggu tiap akhir sektor untuk bisa melampaui Marquez. Tetapi di trek lurus saya mencoba merapat saja.” (Afid/nm)

Hasil MotoGP 2019 Inggris, (25/8/2019)

1 25 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’12.799 176.0
2 20 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 40’12.812 176.0 0.013
3 16 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’13.419 176.0 0.620
4 13 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 40’24.238 175.2 11.439
5 11 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 40’25.908 175.1 13.109
6 10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 40’31.968 174.6 19.169
7 9 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 40’32.481 174.6 19.682
8 8 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 40’33.117 174.5 20.318
9 7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 40’33.878 174.5 21.079
10 6 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 40’37.943 174.2 25.144
11 5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 40’53.116 173.1 40.317
12 4 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 40’58.277 172.8 45.478
13 3 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 41’07.582 172.1 54.783
14 2 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team HONDA 41’09.450 172.0 56.651
15 1 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing DUCATI 41’42.081 169.7 1’29.282
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing DUCATI 41’44.515 169.6 1’31.716
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 41’53.219 169.0 1’40.420

Not classified
41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 39’10.162 171.7 1 lap
88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 16’17.802 173.7 12 laps
5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 16’18.287 173.6 12 laps

Not finished first lap
20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA
4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here