Rea Menutup Musim 2019 dengan Menjuarai Race 2 Qatar

0
Race2 WorldSBK 2019 Qatar
Jonathan Rea menjuarai Race2 WorldSBK 2019 Qatar, setelah memenangkan juga Race1 dan Superpole. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea melakukan hattrick di seri Qatar. Rea memenangkan Race2 WorldSBK 2019 Qatar, (26/10/2019) setelah juga menang di Superpole Race dan Race1.

Juara Dunia Superbike 2019 itu seperti di Race1 harus menekan perlawanan duo Ducati, Chaz Davies dan Alvaro Bautista. Sejak awal putaran hingga pertengahan Race2 WorldSBK 2019 Qatar, Davies dan Bautista merangsek ke depan bergantian. Tetapi 6 putaran terakhir Rea meninggalkan keduanya jauh di depan untuk menetapkan kemenangan ke-17 kalinya di musim ini.

Race2 WorldSBK 2019 Qatar

Bautista sendiri yang sempat memimpin di putaran awal membuat kesalahan di R8 dan R9, sehingga dimanfaatkan Rea untuk kembali memimpin. Sementara rekan setimnya Davies di awal balapan harus berusaha keras melepas kungkungan duo Yamaha, Alex Lowes dan Michael van der Mark, sebelum membayangi Rea.

Davies berhasil finis kedua setelah memanfaatkan kesalahan yang sama yang dilakukan Bautista. (Afid/nm)

Hasil Race2 WorldSBK 2019 Qatar, (26/10/2019)

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 1’57.688 312,1 1’56.246 311,2
2 5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 17 2.978 2.978 1’57.470 322,4 1’57.710 320,5
3 2 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 17 3.100 0.122 1’57.644 323,4 1’57.250 323,4
4 3 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 12.473 9.373 1’58.071 317,6 1’56.431 314,0
5 12 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Turkish Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 14.346 1.873 1’58.363 314,9 1’57.577 309,5
6 9 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 17 15.109 0.763 1’58.489 325,3 1’58.504 315,8
7 6 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 17 15.625 0.516 1’58.156 316,7 1’57.354 319,5
8 7 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 17 16.020 0.395 1’58.134 313,0 1’57.008 305,9
9 4 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 17 17.854 1.834 1’58.387 318,6 1’57.096 313,0
10 8 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 17 18.332 0.478 1’58.419 316,7 1’56.529 312,1
11 13 36 L. MERCADO ARG Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 17 22.254 3.922 1’58.582 314,0 1’57.597 312,1
12 10 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 17 22.387 0.133 1’58.587 311,2 1’56.714 312,1
13 15 81 J. TORRES ESP Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 28.179 5.792 1’59.105 311,2 1’57.802 309,5
14 11 28 M. REITERBERGER GER BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 17 29.487 1.308 1’58.972 317,6 1’57.469 311,2
15 16 21 M. RINALDI ITA BARNI Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 17 32.586 3.099 1’58.683 318,6 1’57.827 317,6
16 14 2 L. CAMIER GBR Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 17 35.726 3.140 1’59.649 314,9 1’57.752 315,8
17 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 17 40.549 4.823 1’58.889 317,6 1’58.565 314,9
18 18 23 R. KIYONARI JPN Moriwaki Althea Honda Team Honda CBR1000RR 17 44.844 4.295 1’59.892 312,1 1’59.485 311,2
Not Classified
RET 20 9 D. SCHMITTER SUI iXS Racing powered by YART Yamaha YZF R1 IND 5 12 Laps 2’02.145 304,2 2’00.246 300,8
RET 19 52 A. DELBIANCO ITA Althea Mie Racing Team Honda CBR1000RR IND 2 15 Laps 2’01.731 303,4 2’00.210 306,8

WorldSBK Qatar Superpole race

1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 1’56.687 309,5 1’56.246 311,2
2 7 19 A. BAUTISTA ESP ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 2.027 2.027 1’57.427 325,3 1’57.250 323,4
3 2 22 A. LOWES GBR Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 5.143 3.116 1’57.821 310,3 1’56.431 314,0
4 6 91 L. HASLAM GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 10 5.303 0.160 1’57.902 312,1 1’57.096 313,0
5 12 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 10 6.615 1.312 1’57.793 321,4 1’57.710 320,5
6 8 60 M. VAN DER MARK NED Pata Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 10 9.744 3.129 1’58.009 314,9 1’57.354 319,5
7 5 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing – Yamaha Yamaha YZF R1 IND 10 9.804 0.060 1’58.080 310,3 1’57.008 305,9
8 3 11 S. CORTESE GER GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 10.223 0.419 1’58.033 314,9 1’56.529 312,1
9 16 50 E. LAVERTY IRL Team Goeleven Ducati Panigale V4 R IND 10 15.236 5.013 1’58.823 319,5 1’58.504 315,8
10 17 33 M. MELANDRI ITA GRT Yamaha WorldSBK Yamaha YZF R1 IND 10 15.770 0.534 1’58.696 314,9 1’58.565 314,9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here