MotoGP 2020 Jerez FP Hari Pertama, Marquez Teratas Meski Sempat Terjatuh

0
MotoGP 2020 Jerez FP Hari Pertama
Marc Marquez teratas di MotoGP 2020 Jerez FP Hari Pertama. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Latihan bebas (FP) MotoGP di Jerez telah berakhir, di tengah suhu yang semakin memanas di trek, mencapai 56 derajat Celcius. Di MotoGP 2020 Jerez FP hari pertama itu (17/7/2020), Pembalap Repsol Honda Marc Marquez teratas dengan 1:37,350 detik yang diperolehnya dalam FP1 pagi.

Tetapi rupanya suhu yang semakin memanas membuat trek dirasakan Marquez menjadi licin, sehingga membuatnya sempat terjatuh di R2. Bukannya hanya Marc, adiknya, Alex Marquez pun mengalami hal yang sama.

Berbeda dengan kondisi pagi yang memungkinkan para Pembalap semakin cepat, Sehingga Marc Marquez menyelesaikan latihan bebas pertama di tempat pertama. Meski mengalami penurunan di FP2 tetapi tidak membuatnya surut sebagai yang tercepat. Karena setelah terjatuh, Marc tetap melanjutkan latihan bebasnya, meski tidak bisa memperbaiki waktunya.

“Sangat bagus untuk secara resmi memulai musim 2020. Saya langsung merasa sangat baik,” buka Marc Marquez. “Di pagi hari kami mulai dengan setting yang kami kerjakan pada hari Rabu. Kemudian pada sore hari kami mulai bereksperimen sedikit dan mencoba beberapa hal.”

Soal penyebab jatuhnya, Marquez menyatakan, “Saya terjatuh hari ini. Suhu trek yang tinggi membuat trek menjadi licin. Saya leaning agak jauh. Rupanya saya perlu waktu setelah istirahat panjang sebelum saya bisa saving seperti itu lagi dengan siku saya.” (Afid/nm)

Hasil Kombinasi MotoGP 2020 Jerez FP Hari Pertama, (17/7/2020)
1 93M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’37.350 18 1’38.369 6
2 12M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’37.374 20 1’38.596 20 0.024 0.024
3 35 C.CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL HONDA 1’37.438 17 1’38.390 16 0.088 0.064
4 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’37.471 17 1’38.614 10 0.121 0.033
5 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’37.481 14 1’38.933 16 0.131 0.010
6 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’37.487 15 1’39.156 15 0.137 0.006
7 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’37.569 18 1’38.845 19 0.219 0.082
8 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.712 16 1’38.372 17 0.362 0.143
9 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’37.714 15 1’38.816 15 0.364 0.002
10 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’37.923 17 1’38.250 16 0.573 0.209
11 5 J.ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Racing DUCATI 1’37.940 20 1’38.610 16 0.590 0.017
12 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’37.982 19 1’38.125 17 0.632 0.042
13 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’38.118 19 1’39.222 17 0.768 0.136
14 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’38.129 17 1’38.687 17 0.779 0.011
15 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’38.245 10 1’38.152 4 0.802 0.023
16 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.209 14 1’38.904 10 0.859 0.057
17 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’38.212 16 1’39.604 3 0.862 0.003
18 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’38.316 11 1’38.625 5 0.966 0.104
19 53 T.RABAT SPA Hublot Reale Avintia Racing DUCATI 1’38.337 18 1’39.181 18 0.987 0.021
20 88M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’38.506 5 1’39.004 9 1.156 0.169
21 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’38.507 16 1’38.836 15 1.157 0.001
22 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’38.730 4 1’39.703 11 1.380 0.223

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here