Angin Kencang di FP Moto2 2020 Katalunya Bikin Pembalap Terganjal

0
FP Moto2 2020 Katalunya
Sam Lowes kembali menjadi yang tercepat di FP Moto2 2020 Katalunya. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Cuaca berangin dan cukup dingin saat latihan bebas (FP) di Montmelo justru membuat Pembalap Moto2 Marc VDS mencatatkan fast lap. Sam Lowes menempati posisi teratas di FP Moto2 2020 Katalunya Jumat, (25/9/2020).

Lowes membukukan putaran tercepatnya di FP1, dengan 1:44.122. Setengah detik kemudian diikuti Pembalap Sky Racing VR46, Luca Marini.

FP Moto2 2020 Katalunya
Edgar Pons

Sementara itu, angin berkecepatan hingga 45 km/jam telah mempersulit Pembalap Federal Oil Gresini Moto2 dukungan Aspira dan GS Astra mengembangkan kecepatan di FP2. Nicolo Bulega dan Edgar Pons hanya meraih posisi ke-13 dan 17.

Andi Gilang

Demikian dengan Pembalap Idemitsu Honda Asia asal Indonesia, Andi Gilang. Setelah terjatuh di FP1, angin kencang di FP2 juga membuatnya kewalahan. Andi Gilang meraih posisi ke-27 di Montmelo itu. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP Moto2 2020 Katalunya Jumat, (25/9/2020)
1 22 S,LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX 1:44,122 15 1:45,294 6
2 10 L,MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1:44,322 19 1:45,448 19 0,200 0,200
3 23 M,SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1:44,970 13 1:44,531 16 0,409 0,209
4 21 F,DI GIANNANTO ITA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1:44,709 16 1:44,597 14 0,475 0,066
5 45 T,NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX 1:44,630 16 1:45,754 13 0,508 0,033
6 44 A,CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1:44,637 17 1:44,997 19 0,515 0,007
7 72 M,BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1:44,765 17 1:44,823 17 0,643 0,128
8 97 X,VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1:45,131 17 1:44,800 16 0,678 0,035
9 88 J,MARTIN SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1:44,856 14 1:45,337 18 0,734 0,056
10 37 A,FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX 1:44,858 17 1:45,326 19 0,736 0,002
11 64 B,BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 1:44,863 14 1:45,134 17 0,741 0,005
12 33 E,BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX 1:45,012 15 1:44,886 15 0,764 0,023
13 11 N,BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1:44,936 18 1:46,070 15 0,814 0,050
14 96 J,DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1:44,963 15 1:45,916 4 0,841 0,027
15 55 H,SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP 1:45,044 16 1:45,791 11 0,922 0,081
16 9 J,NAVARRO SPA HDR Heidrun Speed Up SPEED UP 1:45,222 18 1:45,122 15 1,000 0,078
17 57 E,PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1:45,124 14 1:46,711 14 1,002 0,002
18 40 H,GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX 1:45,154 14 1:45,631 11 1,032 0,030
19 12 T,LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX 1:45,362 13 1:45,233 16 1,111 0,079
20 87 R,GARDNER AUS Onexox TKKR SAG Team KALEX 1:45,286 16 1:45,549 5 1,164 0,053
21 42 M,RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX 1:45,413 15 1:45,419 12 1,291 0,127
22 62 S,MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1:45,419 7 1:45,474 16 1,297 0,006
23 16 J,ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX 1:45,443 8 1:45,502 18 1,321 0,024
24 24 S,CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1:45,529 7 1:45,801 16 1,407 0,086
25 35 S,CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1:45,729 7 1:45,654 19 1,532 0,125
26 19 L,DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1:45,734 17 1:46,533 18 1,612 0,080
27 27 A,IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1:45,881 7 1:46,144 12 1,759 0,147
28 7 L,BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX 1:45,892 16 1:46,495 13 1,770 0,011
29 99 K,DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX 1:46,231 16 1:45,942 16 1,820 0,050
30 74 P,BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 1:47,318 11 1:46,816 19 2,694 0,874

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here