Kemenangan Redding di Race2 WorldSBK 2020 Perancis Tunda Rea Juara

0
Race2 WorldSBK 2020 Perancis
Redding juarai Race2 WorldSBK 2020 Perancis. Foto: istimewa

NaikMotor – Pembalap Kawasaki Jonathan Rea harus memastikan gelar Juara ke-6 di seri Estoril mendatang. Sebab, terganjal kemenangan Pembalap Aruba.it-Ducati, Scott Redding di Race2 WorldSBK 2020 Perancis, (4/10/2020).

Namun di Estoril, Rea hanya perlu mengumpulkan 59 poin, agar bisa membukukan juara ke-6 kalinya. Podium Rea tertunda di Magny Cours ketika hanya bisa finis ke-4.

Di posisi ke-2 ada Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) yang menjadi home hero, dan diikuti rekan setim Redding, Chaz Davies. Rekan Redding itu menutup peluang podium Rea di lap ke-14, ketika berhasil melampauinya di trek yang masih basah.

Redding sendiri mulai mendominasi trek sejak di lap ke-4. Kini, selisih poin dengan Rea di klasemen menjadi 59. Sementara Rea memimpin dengan 340 poin, di posisi ke-3 Chaz Davies dengan 222 poin. (Afid/nm)

Race2 WorldSBK 2020 Perancis, (4/10/2020)
1 4 45 S. REDDING GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 1:47.696 277,8 1:49.684 272,3
2 6 76 L. BAZ FRA Ten Kate Racing Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 2.551 2.551 1:47.558 273,6 1:49.647 272,3
3 5 7 C. DAVIES GBR ARUBA.IT Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 3.648 1.097 1:47.764 270,2 1:49.659 269,6
4 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.261 0.613 1:47.666 270,9 1:48.828 275,0
5 3 60 M. VAN DER MARK NED PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 7.409 3.148 1:47.872 276,4 1:49.354 275,0
6 7 21 M. RINALDI ITA Team GOELEVEN Ducati Panigale V4 R IND 21 16.505 9.096 1:48.067 264,9 1:49.478 270,2
7 2 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 19.409 2.904 1:48.463 282,2 1:48.877 276,4
8 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 21 21.612 2.203 1:48.486 272,3 1:49.019 266,2
9 9 54 T. RAZGATLIOGLU TUR PATA YAMAHA WorldSBK Official Team Yamaha YZF R1 21 27.621 6.009 1:48.642 274,3 1:50.531 267,6
10 11 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 28.079 0.458 1:48.567 271,6 1:48.786 258,0
11 13 64 F. CARICASULO ITA GRT Yamaha WorldSBK Junior Team Yamaha YZF R1 IND 21 32.422 4.343 1:49.011 267,6 1:50.470 263,6
12 19 20 S. BARRIER FRA Brixx Performance Ducati Panigale V4 R IND 21 41.498 9.076 1:49.610 272,9 1:52.055 263,6
13 12 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000RR-R 21 42.450 0.952 1:49.006 272,9 1:50.319 270,9
14 10 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW S1000 RR 21 45.588 3.138 1:49.650 268,2 1:48.644 264,9
15 17 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 21 46.318 0.730 1:49.372 272,9 1:51.614 258,6
16 20 97 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 1:14.050 27.732 1:50.372 255,6 1:53.377 245,2
17 16 53 V. DEBISE FRA OUTDO Kawasaki TPR Kawasaki ZX-10RR IND 21 1:18.497 4.447 1:51.278 262,4 1:51.401 261,7
18 21 13 T. TAKAHASHI JPN MIE Racing HONDA Team Honda CBR1000RR-R IND 21 1:47.214 28.717 1:52.466 269,6 1:55.230 259,2
Not Classified
RET 14 12 X. FORES ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 5 16 Laps 1:49.831 262,4 1:50.549 264,9
RET 18 34 X. PINSACH ESP ORELAC Racing VERDNATURA Kawasaki ZX-10RR IND 1 20 Laps 235,6 1:51.915 258,0
RET 15 36 L. MERCADO ARG Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 0 1:50.570 268,9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here