QTT MotoGP 2021 Mugello, Quartararo Terdepan, Bagnaia Berencana Begini

0
Quartararo dan Bagnaia akan start dari posisi ke-1 dan 2 di MotoGP 2021 Mugello. Foto: Dorna motogp

NaikMotor – Di seri Italia terjadi pertarungan seru dengan pertukaran posisi saat latihan bebas hingga kualifikasi (QTT). Hasil QTT MotoGP 2021 Mugello menempatkan Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo terdepan.

Sementara, Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia yang sempat memimpin FP berada di posisi kedua dengan selisih tipis. Quartararo tercepat di FP3 dan memecahkan rekor.

QTT MotoGP 2021 Mugello
Fabio Quartararo


Bagnaia masih bertekad untuk menekan Quartararo di race Minggu sambil berharap cuaca sedikit lebih dingin, agar lebih hemat ban. “Besok saya pikir balapan bisa sangat menyenangkan untuk dilihat, bisa menjadi pertarungan yang hebat,” ujarnya. ” Saya benar-benar hanya ingin menghentikannya di lap pertama – pastinya, dia ingin membuka celah – dan kemudian lihat apa yang akan terjadi. Sepertinya ini bisa menjadi balapan seperti di Portimao, tapi bagi saya, tidak dimulai dari P11, mulai dekat dengannya, dan saya akan mencoba membuat duel hebat dengannya.”

Saat membahas pemilihan ban, Bagnaia menjelaskan: “Saya rasa semua orang akan memilih medium-medium. Kami belum memutuskan front mana yang akan saya gunakan, karena medianya agak terlalu empuk dan hard agak terlalu keras, sehingga sangat sulit untuk dipahami dan dipilih. Jika besok akan lebih dingin dari hari ini, dan sepertinya akan seperti ini, pasti, saya pikir, semua pengendara akan menggunakan medium-medium. ” (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2021 Mugello, (29/5/2021)

1 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’45.187 6 7 348.3
2 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’45.417 7 7 0.230 0.230 351.7
3 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI Q2 1’45.432 7 7 0.245 0.015 360.0
4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q2 1’45.538 7 7 0.351 0.106 352.9
5 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’45.598 7 7 0.411 0.060 358.8
6 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’45.743 7 8 0.556 0.145 357.6
7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q2 1’45.745 6 8 0.558 0.002 352.9
8 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’45.996 3 6 0.809 0.251 347.2
9 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’46.076 6 8 0.889 0.080 354.0
10 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q2 1’46.084 7 7 0.897 0.008 339.6
11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.125 3 4 0.938 0.041 351.7
12 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.393 7 7 1.206 0.268 349.5
13 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’46.045 6 7 (*) 0.121 340.6
14 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI Q1 1’46.129 7 7 (*) 0.205 0.084 358.8
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’46.195 3 7 (*) 0.271 0.066 350.6
16 51 Michele PIRRO ITA Pramac Racing DUCATI Q1 1’46.302 6 6 (*) 0.378 0.107 355.2
17 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI Q1 1’46.481 6 6 (*) 0.557 0.179 354.0
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’46.548 7 7 (*) 0.624 0.067 347.2
19 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA Q1 1’46.770 7 7 (*) 0.846 0.222 349.5
20 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’47.084 6 7 (*) 1.160 0.314 350.6
21 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA Q1 1’47.146 3 7 (*) 1.222 0.062 352.9
22 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’47.216 3 6 (*) 1.292 0.070 352.9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here