Race 2 WorldSBK 2021 Estoril Penuh Sensasi, Rea Akhirnya Juara Lagi

0
Race 2 WorldSBK Estoril
Jonathan Rea (KRT) jadi juara di Race 2 WorldSBK Estoril 2021. Foto: WorldSBK

NaikMotor – Balapan terakhir atau Race 2 dari putaran WorldSBK Estoril 2021 berhasil dikuasai oleh Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team) setelah sebelumnya di Race 1 ia harus puas berada di P3 saja. 

Pemegang gelar 6-in-a-row ini akhirnya kembali mengklaim kemenangan di Race 2 WorldSBK Estoril yang berlangsung pada Minggu, 30 Mei 2021. Pada balapan semalam, Rea kehilangan salah seorang pesaingnya, Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) karena mengalami crash. Tetapi, meski mengalami kecelakaan, Redding mampu mengamankan dua poin kejuaraan.

Berikut ini hasil lebih lanjut dari Race 2 WorldSBK Estoril 2021: (Litha/Prob/NM) 

Pos Grid No. Rider Nat Team Bike Class LL Gap Rel. Fastest Lap Speed Qualifying Speed
1 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 1’37.190 323,4 1’35.876 319,5
2 9 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 2.787 2.787 1’37.231 325,3 1’37.422 320,5
3 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 9.484 6.697 1’37.208 318,6 1’36.164 317,6
4 6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 12.401 2.917 1’37.437 320,5 1’37.049 321,4
5 12 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 21 14.011 1.610 1’37.726 319,5 1’37.031 321,4
6 14 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.189 1.178 1’37.855 318,6 1’37.193 319,5
7 18 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 15.899 0.710 1’37.927 327,3 1’37.731 326,3
8 7 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 21.628 5.729 1’38.070 319,5 1’36.369 317,6
9 8 50 E. LAVERTY IRL RC Squadra Corse BMW M 1000 RR IND 21 23.257 1.629 1’38.025 323,4 1’37.266 321,4
10 11 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 25.344 2.087 1’38.255 322,4 1’36.892 325,3
11 17 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 26.525 1.181 1’38.195 322,4 1’37.657 321,4
12 15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 28.227 1.702 1’38.216 323,4 1’37.399 326,3
13 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 29.878 1.651 1’38.346 315,8 1’37.611 315,8
14 3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 38.162 8.284 1’37.291 322,4 1’36.047 324,3
15 10 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 38.911 0.749 1’38.641 314,0 1’36.863 314,0
16 19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 39.128 0.217 1’38.879 316,7 1’38.512 315,8
17 20 23 C. PONSSON FRA Alstare Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 1’03.983 24.855 1’40.163 314,0 1’38.854 316,7
18 21 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 1’07.458 3.475 1’40.191 311,2 1’40.008 313,0
————————————————–Not Classified————————————————–
RET 22 76 S. CAVALIERI ITA TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 17 4 Laps 1’40.211 304,2 1’40.288 304,2
RET 13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 2 19 Laps 1’39.077 319,5 1’37.128 319,5
RET 5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1 20 Laps 312,1 1’36.532 321,4
RET 4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1 20 Laps 323,4 1’36.350 317,6

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here