FP Moto2 2021Jerman, Gardner Memimpin Pembalap Federal Oil Gresini ke-3

0
FP Moto2 2021Jerman
Gardner dominasi FP Jumat Moto2 2021Jerman. Foto: dorna motogp,gresini

NaikMotor –  Pembalap KTM Moto2 menempati posisi teratas di latihan bebas (FP) Sachsenring Jumat, (18/6/2021). Di FP Moto2 2021 Jerman, Remy Gardner memimpin sejak sesi pagi.

Rekan Gardner, Raul Fernandez menguasai posisi ke-2 secara keseluruhan, setelah menggeser Pembalap dukungan Aspira dan GS Astra di Tim Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannantonio. Diggia yang dipromosikan ke MotoGP 2022 berada di posisi ke-3.

Diggia

Diggia hari itu fokus pada time attack, sehingga sempat berada di posisi ke-2 di FP1. “Secara umum saya sangat senang.  Kami cepat di kedua sesi dan kami juga berhasil menyelesaikan semacam simulasi balapan dengan hasil yang sangat baik.  Kecepatan balapan kami ada di sana dan begitu juga performa di tiap lap.  Saya sedikit terhambat rombongan di lap terakhir saya, jadi saya pikir kami masih memiliki beberapa batas untuk ditingkatkan,” aku Diggia.

Sementara Pembalap tim Indonesia lainnya di Pertamina Mandalika SAG Racing Team, Thomas Luthi berada di posisi ke-10. Rekan setimnya, Bo Bensneyder tidak bisa berbuat banyak, berada di posisi ke-19 secara keseluruhan. (Afid/nm)

FP Moto2 2021Jerman
Luthi

Hasil Kombinasi FP Moto2 2021 Jerman, (18/6/2021)

1 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’24.873 14 1’24.197 15
2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’25.124 18 1’24.536 13 0.339 0.339
3 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’24.975 15 1’24.639 16 0.442 0.103
4 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’25.362 18 1’24.640 3 0.443 0.001
5 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’25.097 11 1’24.807 3 0.610 0.167
6 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’25.161 7 1’24.840 16 0.643 0.033
7 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’25.518 24 1’25.032 3 0.835 0.192
8 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’25.609 9 1’25.045 18 0.848 0.013
9 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’25.495 15 1’25.085 3 0.888 0.040
10 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’25.648 10 1’25.093 3 0.896 0.008
11 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’25.630 17 1’25.141 14 0.944 0.048
12 75 A.ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’25.565 17 1’25.152 9 0.955 0.011
13 9 J.NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’25.390 19 1’25.162 10 0.965 0.010
14 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’25.483 6 1’25.183 3 0.986 0.021
15 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’25.187 22 1’25.816 9 0.990 0.004
16 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’25.987 20 1’25.436 16 1.239 0.249
17 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’25.594 6 1’25.462 3 1.265 0.026
18 44 A.CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’25.551 17 1’25.886 3 1.354 0.089
19 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’25.718 7 1’25.553 4 1.356 0.002
20 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’26.022 17 1’25.594 6 1.397 0.041
21 2 A.LOPEZ SPA Flexbox HP40 KALEX 1’26.522 8 1’25.600 8 1.403 0.006
22 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’26.436 10 1’25.699 17 1.502 0.099
23 7 L.BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’26.110 19 1’25.717 23 1.520 0.018
24 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’26.475 22 1’25.725 13 1.528 0.008
25 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’25.727 14 1’25.848 18 1.530 0.002
26 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’26.141 22 1’25.864 20 1.667 0.137
27 54 F.ALDEGUER SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’25.917 14 1’25.906 4 1.709 0.042
28 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’25.906 8 1’25.937 15 1.709
29 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’26.893 12 1’26.161 3 1.964 0.255
30 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’26.162 17 1’26.920 13 1.965 0.001

LEAVE A REPLY