Rekan Lowes Teratas, Diggia ke-10 FP Moto2 2021 Belanda Jumat

0
FP Moto2 2021 Belanda
Augusto Fernandez kuasai kombinasi FP hari pertama Moto2 2021 Belanda. Foto: dorna motogp, gresini

NaikMotor – Sesi latihan bebas (FP) hari pertama kelas menengah MotoGP di Assen TT diganggu hujan. Pembalap Marc VDS Moto2, Augusto Fernandez teratas di FP Moto2 2021 Belanda Jumat (25/6/2021).

Pembalap rekan setim Sam Lowes mencatatkan 1’36.744 pada putaran kedua terakhirnya di pagi hari – menahan dominasi pasangan KTM, Raul Fernandez dan Remy Gardner.

Bensneyder

Sementara Pembalap tim Indonesia di Pertamina Mandalika Racing SAG, Bo Bendsneyder tampak bertekad untuk tampil mengesankan di home race-nya. Sehingga sempat memimpin di sesi-sesi awal.

Pagi yang kering berganti dengan sore yang gerimis saat hujan turun untuk FP2. Pembalap dukungan Aspira dan GS Astra di Tim Federal Oil Gresini Moto2, Fabio Di Giannatonio tampak kewalahan. “Kami tidak terlalu senang dengan posisi kami, tetapi kenyataannya berbeda. Pagi ini kami memiliki beberapa masalah kecil dengan motor, tetapi kami menyadari apa itu dan kami sudah menuju ke arah yang benar. Sesi sore adalah sesi basah pertama saya: Saya mengambil sedikit waktu untuk menemukan kepercayaan diri, tetapi pada akhirnya kami cepat. Besok kami harus meningkatkan dalam kedua kondisi, tetapi kami siap,” papar Diggia. (Afid/nm)

Diggia

Hasil Kombinasi FP Moto2 2021 Belanda
1 37 A.FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’36.744 18 1’47.651 18
2 25 R.FERNANDEZ SPA Red Bull KTM Ajo KALEX 1’36.887 19 1’50.984 12 0.143 0.143
3 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’37.132 18 1’49.845 18 0.388 0.245
4 9 J.NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’37.269 20 1’55.040 6 0.525 0.137
5 24 S.CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’37.396 20 1’50.224 10 0.652 0.127
6 35 S.CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’37.484 22 1’48.688 13 0.740 0.088
7 72 M.BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’37.541 19 1’48.637 10 0.797 0.057
8 62 S.MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 1’37.556 18 1’51.461 11 0.812 0.015
9 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’37.622 16 1’48.225 14 0.878 0.066
10 21 F.DI GIANNANTO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.710 16 1’48.670 18 0.966 0.088
11 96 J.DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 1’37.757 16 1’48.408 12 1.013 0.047
12 14 T.ARBOLINO ITA Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.758 17 1’49.269 15 1.014 0.001
13 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’37.792 18 1’48.275 13 1.048 0.034
14 44 A.CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’37.805 16 1’48.169 12 1.061 0.013
15 11 N.BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 1’37.836 14 1’48.111 20 1.092 0.031
16 12 T.LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’37.847 9 1’49.080 11 1.103 0.011
17 23 M.SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 1’37.878 17 1’49.631 17 1.134 0.031
18 6 C.BEAUBIER USA American Racing KALEX 1’37.923 20 1’51.895 9 1.179 0.045
19 13 C.VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 1’38.016 20 1’54.980 6 1.272 0.093
20 2 A.LOPEZ SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 1’38.104 17 1’49.645 17 1.360 0.088
21 97 X.VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX 1’38.163 18 1’48.504 19 1.419 0.059
22 64 B.BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 1’38.247 14 1’51.429 10 1.503 0.084
23 19 L.DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX 1’38.476 18 1’50.216 16 1.732 0.229
24 75 A.ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 1’38.564 9 1’50.560 18 1.820 0.088
25 70 B.BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 1’38.876 18 1’49.521 14 2.132 0.312
26 40 H.GARZO SPA Flexbox HP40 KALEX 1’38.968 16 1’47.617 21 2.224 0.092
27 79 A.OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 1’39.041 16 1’51.617 12 2.297 0.073
28 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’39.169 13 1’51.812 17 2.425 0.128
29 55 H.SYAHRIN MAL NTS RW Racing GP NTS 1’39.318 6 1’50.458 16 2.574 0.149
18 M.GONZALEZ SPA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 1’49.175 18 12.431 9.857

LEAVE A REPLY