FP WorldSBK 2021 Navarra Jumat, Rea Dibayangi Razgatlioglu Tipis

0
FP WorldSBK 2021 Navarra
Rea memimpin FP WorldSBK 2021 Navarra Jumat. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) Superbike di sirkuit baru masih dikuasai Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea. Di FP WorldSBK 2021 Navarra Jumat (20/8/2021), Rea dibayangi Pembalap Turki.

Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu memang tercepat di FP2, tetapi di FP1, Rea berkuasa. Di Posisi ke-3 barulah Pembalap Aruba.it-Ducati, Scott Redding yang akan pindah ke BMW musim depan.

FP WorldSBK 2021 Navarra
Razgatlioglu

 

Memang ada yang aneh di sesi latihan seri ke-7 ini. Para Pembalap justru gagal meningkatkan kecepatan di FP2, sehingga secara kombinasi Rea dengan hasil FP1 menjadi yang tercepat.

Di FP2, awalnya Redding di puncak sebelum Razgatlioglu mengambil kendali pada menit ke-10. Meski Redding lebih lambat hampir 1/2 detik daripada saat FP1. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP WorldSBK 2021 Navarra

1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’37.629 1’38.662 1’37.629 145,027 35
2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’37.752 1’38.134 1’37.752 0.123 0.123 144,844 40
3 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’37.793 1’38.353 1’37.793 0.164 0.041 144,783 45
4 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’38.082 1’38.571 1’38.082 0.453 0.289 144,357 31
5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.097 1’38.520 1’38.097 0.468 0.015 144,335 44
6 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’38.229 1’38.636 1’38.229 0.600 0.132 144,141 35
7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.542 1’38.470 1’38.470 0.841 0.241 143,788 36
8 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’38.531 1’39.046 1’38.531 0.902 0.061 143,699 38
9 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.536 1’38.719 1’38.536 0.907 0.005 143,692 35
10 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.564 1’38.671 1’38.564 0.935 0.028 143,651 37
11 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.710 1’38.839 1’38.710 1.081 0.146 143,438 38
12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’39.110 1’38.823 1’38.823 1.194 0.113 143,274 38
13 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’38.993 1’39.847 1’38.993 1.364 0.170 143,028 37
14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’39.048 1’39.189 1’39.048 1.419 0.055 142,949 43
15 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.257 1’39.207 1’39.207 1.578 0.159 142,720 31
16 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’39.802 1’39.487 1’39.487 1.858 0.280 142,318 30
17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.197 1’39.826 1’39.826 2.197 0.339 141,835 42
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’40.872 1’40.492 1’40.492 2.863 0.666 140,895 38
19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.716 1’40.699 1’40.699 3.070 0.207 140,605 37
20 6 N. URAMOTO JPN JEG Racing Suzuki GSX-R1000R IND 1’41.017 1’41.139 1’41.017 3.388 0.318 140,163 35
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.783 1’41.653 1’41.653 4.024 0.636 139,286 35
22 14 J. URIBE USA OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.760 1’42.256 1’42.256 4.627 0.603 138,464 40

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here