FP WorldSBK 2021 Perancis Jumat, Razgatlioglu Terdepan Geser Rea

0
FP WorldSBK 2021 Perancis
Razgatlioglu kuasai FP WorldSBK 2021 Perancis Jumat. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea sempat memimpin latihan bebas (FP) pagi yang basah di Magny Cours. Tetapi secara keseluruhan FP WorldSBK 2021 Perancis Jumat, Pembalap Yamaha, Razgatlioglu yang terdepan.

Razgatlioglu mengambil alih timesheets WorldSBK di Magny-Cours yang kering sore itu. Diikuti Pembalap Aruba.it-Ducati dengan selisih, 0,2 detik.

Rea sempat terdepan di sesi pagi ini tetapi tidak bisa mengejar pembalap Turki di sesi sore yang kering. Rea berada di posisi ke-3 di hari Jumat.

Razgatlioglu ternyata menggunakan ban lama di kedua sesi FP Jumat itu. Strategi agar ban memiliki grip optimal di time attack. (Afid/nm)

Hasil FP WorldSBK 2021 Perancis Jumat, (3/9/2021)
1 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’38.867 1’37.138 1’37.138 163,475 28
2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’38.923 1’37.346 1’37.346 0.208 0.208 163,125 28
3 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.402 1’37.426 1’37.426 0.288 0.080 162,991 26
4 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’39.848 1’37.472 1’37.472 0.334 0.046 162,914 25
5 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.711 1’37.545 1’37.545 0.407 0.073 162,793 31
6 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.158 1’37.607 1’37.607 0.469 0.062 162,689 14
7 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.004 1’37.635 1’37.635 0.497 0.028 162,642 26
8 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’38.787 1’37.668 1’37.668 0.530 0.033 162,588 26
9 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’41.218 1’37.771 1’37.771 0.633 0.103 162,416 28
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’38.542 1’37.808 1’37.808 0.670 0.037 162,355 22
11 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.561 1’37.826 1’37.826 0.688 0.018 162,325 33
12 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’39.373 1’37.842 1’37.842 0.704 0.016 162,298 32
13 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’41.198 1’38.234 1’38.234 1.096 0.392 161,651 28
14 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’40.443 1’38.368 1’38.368 1.230 0.134 161,431 20
15 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’40.600 1’38.919 1’38.919 1.781 0.551 160,531 21
16 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’40.976 1’39.046 1’39.046 1.908 0.127 160,326 24
17 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’41.678 1’39.198 1’39.198 2.060 0.152 160,080 37
18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’39.407 1’39.407 2.269 0.209 159,743 21
19 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.999 1’39.531 1’39.531 2.393 0.124 159,544 23
20 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’42.962 1’39.784 1’39.784 2.646 0.253 159,140 30
21 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.631 1’40.591 1’40.591 3.453 0.807 157,863 21

LEAVE A REPLY