Race1 WorldSBK 2021 Perancis, Duo Yamaha di Podium Rea ke-2

0
Race1 WorldSBK 2021 Perancis
Duo Pata Yamaha dan Rra di podium Race1 WorldSBK 2021 Perancis. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu menjuarai Race1 WorldSBK 2021 Perancis. Razgatlioglu mendominasi balapan dan berselisih 4,467 detik terhadap Rea.

Kemenangan Razgatlioglu itu sekaligus menggeser Pembalap Kawasaki, Jonathan Rea dari puncak klasemen. Rekan setim Rea, Alex Lowes yang sempat mengincar podium harus crash di lap terakhir

Sehingga rekan setim Razgatlioglu di posisi ke-3, Andrea Locatelli melengkapi Pata Yamaha yang berada di podium hari itu.

Berada di 5 besar Race1, duo Muchael, Pembalap Aruba.it-Ducati, Michael Ruben Rinaldi di posisi ke-4. Disusul Pembalap BMW Motorrad Michael van der Mark. (Afid/nm)

Hasil Race1 WorldSBK 2021 Perancis, (4/9/2021)
1 2 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 1’36.937 295,1 1’35.784 296,7
2 1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 21 4.467 4.467 1’37.096 292,7 1’35.683 294,3
3 5 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 21 10.285 5.818 1’37.490 288,8 1’36.201 294,3
4 7 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 13.283 2.998 1’37.545 288,8 1’36.415 290,3
5 9 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 15.535 2.252 1’37.468 294,3 1’36.736 295,9
6 13 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 17.824 2.289 1’37.726 296,7 1’37.269 300,8
7 10 7 C. DAVIES GBR Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 21 20.067 2.243 1’37.740 288,0 1’36.871 299,2
8 12 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 21 20.127 0.060 1’37.808 288,0 1’37.114 292,7
9 3 66 T. SYKES GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 21 20.150 0.023 1’37.776 283,5 1’35.919 287,2
10 6 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 21 23.763 3.613 1’37.742 287,2 1’36.258 297,5
11 11 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 23.977 0.214 1’37.641 283,5 1’36.926 294,3
12 8 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 21 38.551 14.574 1’37.689 288,8 1’36.485 298,3
13 15 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 21 44.742 6.191 1’39.001 288,0 1’37.860 291,9
14 14 53 T. RABAT ESP Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 21 45.494 0.752 1’38.995 289,5 1’37.719 297,5
15 16 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 21 45.612 0.118 1’39.034 279,8 1’37.970 289,5
16 18 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 21 55.985 10.373 1’38.847 291,1 1’38.184 291,1
17 17 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 21 59.560 3.575 1’39.542 288,0 1’37.997 281,3
18 20 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 21 59.642 0.082 1’39.582 285,7 1’38.862 285,7
—————————————————————————Not Classified—————————————————————————
RET 4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 16 5 Laps 1’37.086 292,7 1’36.025 294,3
RET 19 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 7 14 Laps 1’39.338 289,5 1’38.357 295,9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here