Kombinasi FP MotoGP 2021 Aragon Jumat, Miller Tercepat Geser Marquez yang Menurun

0
FP MotoGP 2021 Aragon
Miller kuasai sesi FP MotoGP 2021 Aragon Jumat. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Ducati, Jack Miller menguasai latihan bebas (FP) hari pertama di Motorland. Secara kombinasi FP MotoGP 2021 Aragon, Miller menggeser Marquez yang menguasai FP1.

Miller mengakhiri sore hari Jumat dengan catatan 1:47,613 setelah mengakhiri latihan sore secara dramatis. Sementara Pembalap Aprilia, Aleix Espargaro sepertinya melanjutkan performa kuatnya di Silverstone betada di urutan kedua. Diikuti Pembalap veteran Yamaha, Cal Crutchlow di posisi ketiga pada awal penampilan terakhirnya di Yamaha.

Pada detik-detik penutupan sore Miller tetap memimpin diikuti Espargaro dan Crutchlow. Pembalap Pramac Ducati, Johann Zarco menyerang di akhir untuk posisi keempat.

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo mengalami gangguan aneh sehingga harus minggir. Sepertinya Quartararo diserang oleh serangga sebelum time attack. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP MotoGP 2021 Aragon Jumat, (10/9/2021)
1 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.262 16 1’47.613 15
2 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’49.313 15 1’47.886 18 0.273 0.273
3 35 C.CRUTCHLOW GBR Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.670 14 1’47.897 17 0.284 0.011
4 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’49.372 17 1’47.988 18 0.375 0.091
5 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’49.947 10 1’48.023 17 0.410 0.035
6 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’49.193 16 1’48.032 15 0.419 0.009
7 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’49.451 14 1’48.034 16 0.421 0.002
8 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’48.048 18 1’48.827 8 0.435 0.014
9 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’49.459 8 1’48.057 17 0.444 0.009
10 23 E.BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama DUCATI 1’49.652 13 1’48.086 16 0.473 0.029
11 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’49.589 13 1’48.166 15 0.553 0.080
12 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.784 11 1’48.267 20 0.654 0.101
13 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’50.353 14 1’48.278 16 0.665 0.011
14 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’49.206 18 1’48.314 17 0.701 0.036
15 9 D.PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.741 15 1’48.351 16 0.738 0.037
16 10 L.MARINI ITA SKY VR46 Avintia DUCATI 1’49.936 17 1’48.456 18 0.843 0.105
17 27 I.LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 1’49.942 12 1’48.526 15 0.913 0.070
18 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’49.964 17 1’48.623 3 1.010 0.097
19 46 V.ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’50.299 11 1’48.649 15 1.036 0.026
20 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’50.187 16 1’48.755 20 1.142 0.106
21 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’49.019 17 1’48.886 11 1.273 0.131
22 96 J.DIXON GBR Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’51.188 14 1’49.987 11 2.374 1.101

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here