FP WorldSBK 2021 Jerez Jumat, Rea Tercepat di Lap Terakhirnya

0
FP WorldSBK 2021 Jerez
Rea tercepat di FP WorldSBK 2021 Jerez Jumat. Foto: worldsbk

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama Kejuaraan Superbike di Jerez ditutup oleh Pembalap Kawasaki sebagai yang tercepat. Jonathan Rea mencatatkan putaran tercepat di FP WorldSBK 2021 Jerez pada hari Jumat, 1:39,671 detik.

Rea meraih catatan tercepatnya itu berkat lap terakhirnya. Rea menggeser Pembalap Aruba.it-Ducati, M Ruben Rinaldi yang tampak mendominasi sesi FP sore. Rinaldi sendiri memang menampilkan performa impresifnya di sesi pagi dan sore.

Sementara Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu yang sempat memimpin saat FP1 tampaknya sedikit kendor. Razgatlioglu bisa menggeser Pembalap HRC, Leon Haslam agar berada di posisi ke-3. Haslam pun berada di posisi ke-4. (Afid/nm)

Hasil Kombinasi FP WorldSBK 2021 Jerez, (24/9/2021)
1 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.411 1’39.671 1’39.671 159,754 38
2 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.160 1’40.070 1’40.070 0.399 0.399 159,117 38
3 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.074 1’40.353 1’40.074 0.403 0.004 159,110 37
4 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’40.749 1’40.328 1’40.328 0.657 0.254 158,707 35
5 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 1’40.838 1’40.342 1’40.342 0.671 0.014 158,685 44
6 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’41.173 1’40.349 1’40.349 0.678 0.007 158,674 34
7 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’40.513 1’40.352 1’40.352 0.681 0.003 158,669 22
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’40.766 1’40.601 1’40.601 0.930 0.249 158,277 39
9 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’40.929 1’40.745 1’40.745 1.074 0.144 158,051 35
10 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’40.773 1’40.858 1’40.773 1.102 0.028 158,007 39
11 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 1’40.930 1’40.897 1’40.897 1.226 0.124 157,812 41
12 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 1’41.091 1’41.138 1’41.091 1.420 0.194 157,510 43
13 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.266 1’41.197 1’41.197 1.526 0.106 157,345 32
14 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 1’42.288 1’41.197 1’41.197 1.526 157,345 38
15 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 1’41.302 1’41.233 1’41.233 1.562 0.036 157,289 40
16 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 1’41.317 1’41.522 1’41.317 1.646 0.084 157,158 36
17 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.591 1’41.336 1’41.336 1.665 0.019 157,129 33
18 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’41.512 1’41.375 1’41.375 1.704 0.039 157,068 33
19 17 M. FRITZ GER IXS-YART Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’41.955 1’41.630 1’41.630 1.959 0.255 156,674 35
20 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 1’42.503 1’41.841 1’41.841 2.170 0.211 156,350 40
21 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’41.853 1’42.121 1’41.853 2.182 0.012 156,331 30
22 9 A. MANTOVANI ITA Vince64 Kawasaki ZX-10RR IND 1’42.518 1’42.044 1’42.044 2.373 0.191 156,039 39
23 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’43.483 1’42.282 1’42.282 2.611 0.238 155,675 37
24 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’45.598 1’44.376 1’44.376 4.705 2.094 152,552 29

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here