Gantian, Rea Juarai Race2 WorldSBK 2021 Portimao Setelah Razgatlioglu Terjungkal

0
Race2 WorldSBK 2021 Portimao
Rea mendominasi Race2 WorldSBK 2021 Portimao. Foto: worldsbk

NaikMotor – Pembalap Kawasaki Jonathan Rea Juarai Race2 WorldSBK 2021 Portimao pada Minggu sore. Rea mendominasi balapan dengan 5,4 detik di depan Pembalap aruba.it-Ducati, Scott Redding.

Sementara Redding diikuti Pembalap Pata Yamaha, Andrea Locatelli dengan lebih dari 6 detik. Keduanya mendapat keuntungan ketika pemegang klasemen dan rekan setim Locatelli, Toprak Razgatlioglu terjatuh.

Razgatlioglu, Rea dan Redding memang mendominasi balapan yang direstart karena pada awal balapan ada masalah pada lampu start. Balapan pun diulang dengan 19 lap.

Tetapi dalam balapan ketat itu, Razgatlioglu terjatuh di lap ke-12. Mulailah Rea mendominasi, Redding pun bebas dari tekanan Pembalap HRC, Alvaro Bautista yang terjatuh di 2 lap tersisa. (Afid/nm)

Hasil Race2 WorldSBK 2021 Portimao (3/10/2021)

1 10 1 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 19 1’41.309 302,7 1’40.524 301,8
2 2 45 S. REDDING GBR Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 19 5.425 5.425 1’41.519 308,7 1’40.874 307,8
3 4 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 19 12.289 6.864 1’42.226 303,5 1’41.146 298,5
4 P 3 11 L. BAZ FRA Team GoEleven Ducati Panigale V4 R IND 19 12.300 0.011 1’41.837 311,4 1’41.384 302,7
5 8 31 G. GERLOFF USA GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 13.956 1.656 1’42.054 305,2 1’41.288 301,0
6 1 60 M. VAN DER MARK NED BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 19 15.289 1.333 1’42.334 304,4 1’40.973 305,2
7 12 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4 R 19 20.639 5.350 1’42.357 307,8 1’41.405 304,4
8 11 91 L. HASLAM GBR Team HRC Honda CBR1000 RR-R 19 20.933 0.294 1’42.384 302,7 1’40.780 301,8
9 7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R IND 19 26.031 5.098 1’42.964 304,4 1’41.593 307,0
10 9 50 E. LAVERTY IRL BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M 1000 RR 19 26.276 0.245 1’43.082 301,8 1’41.871 301,8
11 13 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Racing Honda CBR1000 RR-R IND 19 31.493 5.217 1’42.936 305,2 1’41.599 300,2
12 14 32 I. VINALES ESP Orelac Racing VerdNatura Kawasaki ZX-10RR IND 19 41.117 9.624 1’43.690 294,5 1’41.909 294,5
13 16 3 K. NOZANE JPN GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 19 42.583 1.466 1’43.722 302,7 1’42.208 295,3
14 18 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 19 48.074 5.491 1’43.540 296,9 1’42.938 298,5
15 19 94 J. FOLGER GER Bonovo MGM Racing BMW M 1000 RR IND 19 51.009 2.935 1’43.678 299,3 1’43.264 301,0
16 15 76 S. CAVALIERI ITA Barni Racing Team Ducati Panigale V4 R IND 19 57.467 6.458 1’43.894 304,4 1’42.167 293,7

Not Classified
RET 5 19 A. BAUTISTA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 17 2 Laps 1’41.890 315,9 1’41.013 303,5
RET 22 16 G. RUIU ITA B-Max Racing Team BMW M 1000 RR IND 10 9 Laps 1’44.502 294,5 1’44.836 287,4
RET 6 54 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 9 10 Laps 1’41.522 308,7 1’40.219 305,2
RET 20 53 T. RABAT ESP Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 6 13 Laps 1’44.770 296,1 1’44.000 294,5
RET 21 83 L. EPIS AUS OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 4 15 Laps 1’47.899 287,4 1’44.755 292,1
RET 17 84 L. CRESSON BEL OUTDO TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 2 17 Laps 1’44.618 296,9 1’42.931 301,8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here