Tes MotoGP Mandalika Hari Kedua, Marini Memimpin Penutupan Hari ini

0
Tes Mandalika Hari Kedua
Luca Marini, Mooney VR46 memimpin Tes Mandalika Hari Kedua. Foto: dorna.motogp

NaikMotor – Pembalap Mooney VR46 Ducati, Luca Marini memimpin Tes MotoGP Mandalika hari kedua, (12/2/2022). Pembalap dukungan Aspira menjadi rookie tercepat.

Adik tiri Valentino Rossi itu mencatat 1’31.289 dengan All-new Desmosedici GP 2022 yang lebih baik ketika melampaui Marc Márquez, Repsol Honda dan Maverick Vinales dari Aprilia dengan selisih dua persepuluh.

Sementara Pembalap KTM, Brad Binder telah dua kali memimpin aksi hari Sabtu ini. Pembalap Red Bull KTM ini sempat memimpin dengan 1’31,814 hanya pada lap ke-15 dari jam pembukaan.

Sedangkan Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo – yang menghabiskan hari itu dengan bertukar antara dua sasis dan pengaturan aero – menekan di 20 menit terakhir sebelum Marini melesat.

Fabio Di Giannantonio

Hari Sabtu ini, mencatatkan 18 Pembalap hanya dalam rentang 1 detik. Sementara, Fabio Di Giannantonio sekali lagi mengklaim penghargaan rookie teratas sebelum terserang sakit perut. (Afid/nm)

Hasil Tes MotoGP Mandalika Hari Kedua

1 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.289 57 59 313.0
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.481 73 74 0.192 0.192 309.4
3 12 Maverick VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.516 66 68 0.227 0.035 308.5
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.564 66 68 0.275 0.048 305.9
5 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.586 46 47 0.297 0.022 311.2
6 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’31.586 68 74 0.297 313.9
7 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.599 47 49 0.310 0.013 314.8
8 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.605 75 76 0.316 0.006 310.3
9 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’31.665 65 68 0.376 0.060 313.0
10 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.725 81 83 0.436 0.060 313.0
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.814 15 53 0.525 0.089 307.6
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.849 63 64 0.560 0.035 302.5
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.884 15 73 0.595 0.035 309.4
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.906 10 49 0.617 0.022 310.3
15 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.918 63 65 0.629 0.012 307.6
16 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’31.980 68 77 0.691 0.062 308.5
17 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’32.047 52 55 0.758 0.067 307.6
18 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.200 77 84 0.911 0.153 307.6
19 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’32.303 59 70 1.014 0.103 303.3
20 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’32.318 77 85 1.029 0.015 313.9
21 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.401 31 52 1.112 0.083 307.6
22 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’32.471 62 63 1.182 0.070 312.1
23 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’32.598 66 69 1.309 0.127 305.9
24 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’33.053 54 54 1.764 0.455 305.9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here