FP MotoGP 2022 Qatar Jumat, Duo Suzuki Impresif dengan Ride-Height Device

0
FP MotoGP 2022 Qatar
Rins di FP MotoGP 2022 Qatar sudah menggunakan ride height device. Foto: Dorna motogp

NaikMotor – Free Practice (FP) seri Pembuka di Lusail, Qatar berlangsung sore hingga malam. Duo Suzuki tampil impresif diselingi Marc Marquez di FP MotoGP 2022 Qatar, Jumat, (4/3/2022).

Alex Rins memuncaki klasemen FP hari Jumat sementara rekan setimnya di Suzuki Ecstar, Joan Mir menyelesaikan hari pertama FP musim 2022 di posisi ketiga. Catatan Rins 1’53,432 detik diraih saat FP2.

“Syukurlah hari ini adalah hari yang baik,” kata Rins. “Kami bekerja cukup keras selama pramusim dan motor di sini bekerja dengan cukup baik. Lebih baik dari yang kami harapkan pasti dibandingkan tahun lalu!”

“Kami memiliki mesin yang berbeda, hal-hal baru yang berbeda, juga ride height device yang tahun lalu tidak kami miliki di sini. Hari ini cukup bagus dengan ban bekas, kami melaju cukup cepat juga dengan ban baru jadi mari kita coba terus seperti ini.”

Sementara Pembalap dukungan Aspira di Gresini Racing Team, Enea Bastianini berada di posisi ke-11. Rekan setimnya, Fabio Di Giannantonio ke-22.(Afid/nm)

Hasil FP MotoGP 2022 Qatar Jumat,
1 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’54.978 16 1’53.432 16
2 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.137 17 1’53.467 16 0.035 0.035
3 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’55.371 13 1’53.579 15 0.147 0.112
4 89 J.MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI 1’55.688 13 1’53.652 15 0.220 0.073
5 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.294 17 1’53.845 18 0.413 0.193
6 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’55.745 13 1’53.870 15 0.438 0.025
7 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’55.378 5 1’53.886 15 0.454 0.016
8 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’55.600 17 1’53.906 16 0.474 0.020
9 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’55.126 17 1’53.963 13 0.531 0.057
10 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’56.112 14 1’53.971 15 0.539 0.008
11 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’55.768 14 1’54.013 13 0.581 0.042
12 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’54.907 16 1’54.038 17 0.606 0.025
13 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’55.470 16 1’54.053 14 0.621 0.015
14 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’55.895 16 1’54.153 17 0.721 0.100
15 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’54.851 15 1’54.247 14 0.815 0.094
16 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’55.385 17 1’54.475 14 1.043 0.228
17 12 M.VI ALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’55.815 16 1’54.524 13 1.092 0.049
18 5 J.ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI 1’55.960 4 1’54.565 19 1.133 0.041
19 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’56.660 11 1’54.884 14 1.452 0.319
20 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’57.430 14 1’54.900 16 1.468 0.016
21 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’56.262 16 1’54.929 16 1.497 0.029
22 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’56.753 8 1’55.371 13 1.939 0.442
23 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’56.540 10 1’55.775 12 2.343 0.404
24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’57.347 13 1’55.915 14 2.483 0.140

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here