FP WorldSBK 2022 Aragon Jumat, Rea Masih Perkasa

0
FP WorldSBK 2022 Aragon
Rea di FP WorldSBK 2022 Aragon Jumat. Foto: WorldSBK

NaikMotor – Latihan bebas (FP) hari pertama Superbike di Aragon dikuasai Pembalap KRT, Jonathan Rea. Meski di FP WorldSBK 2022 Aragon sesi sore Pembalap Aruba.it-Ducati, Alvaro Bautista memimpin.

Rea masih belum tergeser, dan diuntungkan perolehan saat FP1. Meski dibayangi Bautista yang menguasai FP2, Rea tetap teratas.

FP WorldSBK 2022 Aragon
Bautista

Suhu pagi yang sejuk berganti dengan sore yang hangat dan cerah saat latihan kedua dimulai setelah istirahat tiga jam. Meski Rea kembali di bawah batas 1’50 pada putaran waktunya yang pertama di sesi tersebut, meskipun sedikit menurun pada upaya paginya, dengan Bautista menyamai pencapaian Rea. (Afid/nm)

Hasil FP WorldSBK 2022 Aragon Jumat (8/5/2022)
1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’49.301 1’49.630 1’49.301 167,219 35
2 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’50.108 1’49.606 1’49.606 0.305 0.305 166,754 38
3 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’49.665 1’49.706 1’49.665 0.364 0.059 166,664 31
4 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’50.269 1’49.900 1’49.900 0.599 0.235 166,308 35
5 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’50.000 1’50.154 1’50.000 0.699 0.100 166,156 32
6 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’50.064 1’50.010 1’50.010 0.709 0.010 166,141 35
7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’50.336 1’50.785 1’50.336 1.035 0.326 165,650 31
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’50.442 1’50.571 1’50.442 1.141 0.106 165,491 35
9 2 R. TAMBURINI ITA Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.223 1’50.501 1’50.501 1.200 0.059 165,403 29
10 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.540 1’51.262 1’50.540 1.239 0.039 165,345 38
11 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’50.641 1’51.204 1’50.641 1.340 0.101 165,194 38
12 37 I. MYKHALCHYK UKR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’50.799 1’50.706 1’50.706 1.405 0.065 165,097 34
13 97 X. VIERGE ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’50.867 1’50.787 1’50.787 1.486 0.081 164,976 30
14 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’51.399 1’50.856 1’50.856 1.555 0.069 164,873 36
15 50 E. LAVERTY IRL Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’51.825 1’50.945 1’50.945 1.644 0.089 164,741 31
16 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’51.550 1’51.108 1’51.108 1.807 0.163 164,499 34
17 44 L. MAHIAS FRA Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’51.115 1’51.278 1’51.115 1.814 0.007 164,489 28
18 3 K. NOZANE JPN GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’51.622 1’51.118 1’51.118 1.817 0.003 164,485 31
19 29 L. BERNARDI SMR BARNI Spark Racing Team Ducati Panigale V4R IND 1’51.916 1’51.329 1’51.329 2.028 0.211 164,173 32
20 16 G. RUIU ITA Bmax Racing BMW M1000RR IND 1’52.757 1’52.077 1’52.077 2.776 0.748 163,077 27
21 23 C. PONSSON FRA Gil Motor Sport-Yamaha Yamaha YZF R1 IND 1’52.882 1’52.794 1’52.794 3.493 0.717 162,041 32
22 52 O. KONIG CZE Orelac Racing Verdnatura Kawasaki ZX-10RR IND 1’53.182 1’52.981 1’52.981 3.680 0.187 161,772 31
23 36 L. MERCADO ARG MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’53.628 1’53.143 1’53.143 3.842 0.162 161,541 32
24 35 H. SYAHRIN MAS MIE Racing Honda Team Honda CBR1000 RR-R IND 1’55.244 1’53.247 1’53.247 3.946 0.104 161,392 14
25 84 L. CRESSON BEL TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’54.783 1’53.885 1’53.885 4.584 0.638 160,488 23

LEAVE A REPLY