FP MotoGP 2022 Mugello, Espargaro Memimpin dengan Mesin Baru

0
FP MotoGP 2022 Mugello
Espargaro memimpin FP MotoGP 2022 Mugello hari pertama. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap Aprilia kembali memimpin latihan bebas (FP) di seri Italia. Aleix Espargaro memimpin FP MotoGP 2022 Mugello hari pertama, (27/5/2022).

Meski di FP1, Pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami sempat memimpin, namun di FP2 para Pembalap mulai panas. Sehingga perolehan Nakagami pun mulai terlampaui.

Di FP2, meski Ducati nyaris mendominasi sirkuit tersulit, tetapi secara perlahan Espargaro mulai menekan. Catatannya 1’45.891 menyingkirkan semua Ducati terutama pembalap tim pabrikan Lenovo, Pecco Bagnaia dan Jack Miller dengan Desmosedicinya.

Espargaro menyatakan, “Kami memiliki mesin baru untuk akhir pekan ini,” tegas pembalap Spanyol itu. “Kami juga memiliki hal-hal aerodinamis yang cukup besar.” (Afid/nm)

Hasil FP MotoGP 2022 Mugello, (27/5/2022)

1 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.070 12 1’45.891 17
2 63 F.BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.070 8 1’45.940 17 0.049 0.049
3 43 J.MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI 1’47.315 18 1’46.313 16 0.422 0.373
4 5 J.ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.367 15 1’46.349 16 0.458 0.036
5 10 L.MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’47.383 16 1’46.362 15 0.471 0.013
6 23 E.BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’47.186 13 1’46.395 16 0.504 0.033
7 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.746 20 1’46.439 18 0.548 0.044
8 72 M.BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’47.584 9 1’46.473 17 0.582 0.034
9 20 F.QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.393 9 1’46.519 18 0.628 0.046
10 44 P.ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.367 17 1’46.618 15 0.727 0.099
11 89 J.MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’47.903 16 1’46.629 15 0.738 0.011
12 93 M.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’47.875 5 1’46.658 17 0.767 0.029
13 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’46.662 18 1’46.852 16 0.771 0.004
14 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.071 10 1’46.663 17 0.772 0.001
15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’47.820 6 1’46.818 18 0.927 0.155
16 49 F.DI GIANNANTO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’48.335 7 1’46.915 18 1.024 0.097
17 12 M.VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’47.191 15 1’47.053 15 1.162 0.138
18 73 A.MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’47.562 17 1’47.151 17 1.260 0.098
19 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’47.658 10 1’47.269 8 1.378 0.118
20 51 M.PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI 1’47.432 4 1’47.726 12 1.541 0.163
21 21 F.MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’47.727 5 1’47.468 19 1.577 0.036
22 4 A.DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’48.078 10 1’47.583 19 1.692 0.115
23 87 R.GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’48.960 7 1’47.684 18 1.793 0.101
24 40 D.BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA 1’48.910 18 1’47.687 14 1.796 0.003
25 25 R.FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM 1’48.911 12 1’47.998 18 2.107 0.311
26 32 L.SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA 1’48.253 5 1’48.088 3 2.197 0.090

LEAVE A REPLY