QTT MotoGP 2022 Mugello, Rookie Diggia Pole Position Tiru Miller

0
QTT MotoGP 2022 Mugello
Diggia di QTT MotoGP 2022 Mugello. Foto: dorna motogp

NaikMotor – Pembalap pendatang baru dari Tim Gresini Racing menguasai kualifikasi (QTT) di Mugello. Fabio Di Giannantonio memegang kendali QTT MotoGP 2022 Mugello, (28/5/2022).

Pembalap Gresini dukungan Aspira, Antangin, Federal Oil dan Wonderful Indonesia mengklaim posisi terdepan di home race-nya. Diggia telah mewujudkan mimpinya di QTT yang dilanda hujan dan petir.

“Dengan Ducati di Mugello adalah sesuatu yang luar biasa dan naik ke posisi terdepan adalah sesuatu yang lain. Jadi itu adalah akhir yang luar biasa bagi saya dan salah satu impian dalam hidup saya adalah berada di puncak grid. MotoGP dan hari ini kami mencapainya di sini, sangat luar biasa.”

Diaggia mengaku sengaja mengikuti Marc Marquez dan Jack Miller. “Yah, tentu saja, sudah mengetahui kurang lebih kondisi trek membantu saya, tetapi yang paling penting adalah mengikuti Jack dan Marc selama Q1. Bahwa mereka, katakanlah, orang tercepat dalam kondisi ini,” akunya . (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2022 Mugello, (28/5/2022)

1 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’46.156 9 9 351.7
2 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’46.244 9 9 0.088 0.088 349.5
3 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’46.327 9 9 0.171 0.083 352.9
4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’46.383 8 8 0.227 0.056 351.7
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’46.471 8 9 0.315 0.088 357.6
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’46.506 9 9 0.350 0.035 351.7
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’46.507 9 9 0.351 0.001 352.9
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q2 1’46.561 9 9 0.405 0.054 349.5
9 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’46.667 9 9 0.511 0.106 352.9
10 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’46.679 9 9 0.523 0.012 360.0
11 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’47.223 6 6 1.067 0.544 345.0
12 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA Q2 1’47.468 4 4 1.312 0.245 343.9
13 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q1 1’47.621 8 8 (*) 0.402 341.7
14 51 Michele PIRRO ITA Aruba.it Racing DUCATI Q1 1’48.209 8 8 (*) 0.990 0.588 343.9
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’48.231 8 8 (*) 1.012 0.022 341.7
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’48.255 7 7 (*) 1.036 0.024 338.5
17 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’48.732 8 8 (*) 1.513 0.477 341.7
18 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’48.846 8 8 (*) 1.627 0.114 341.7
19 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’48.907 7 7 (*) 1.688 0.061 337.5
20 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’49.471 8 8 (*) 2.252 0.564 339.6
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q1 1’50.266 8 8 (*) 3.047 0.795 341.7
22 32 Lorenzo SAVADORI ITA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’50.270 6 6 (*) 3.051 0.004 337.5
23 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’55.369 6 7 (*) 8.150 5.099 329.2
24 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q1 1’56.479 6 6 (*) 9.260 1.110 331.2
25 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’57.106 7 7 (*) 9.887 0.627 326.2
26 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’57.671 6 6 *) 10.452 0.565 328.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here