FP WorldSBK 2022 Inggris, Rea Buktikan Ucapannya

0
FP WorldSBK 2022 Inggris
Rea menguasai FP WorldSBK 2022 Inggris. Foto: WorldSBK

NaikMotor – Latihan bebas (FP) Kejuaraan Dunia Superbike di Donington Park mulai dikuasai Kawasaki. Jonathan Rea mulai memimpin FP WorldSBK 2022 Inggris.

Di FP1, Pembalap Pata Yamaha, Toprak Razgatlioglu berusaha kembali dengan mendominasi sesi pagi di 2 menit terakhir. Namun, di sesi berikutnya Rea menguasai keadaan.

Rea mencatatkan l 1’27.016 di FP2 membuatnya unggul setengah detik dari para pesaingnya dan di bawah rekor putaran balapan sirkuit Inggris. Tampaknya sesi FP ini menjadi sesi pemilihan ban Pirelli untuk kualifikasi dan Race1 di hari Sabtu.

Rea menyatakan, “Anda tidak pernah mengharapkan perbedaan yang begitu besar karena setengah detik itu banyak. Semua orang memiliki strategi yang berbeda hari ini, tetapi kami melakukan pekerjaan dengan baik dan kami dapat menganalisis semua opsi ban semua baik ban depan maupun belakang.”

Rea juga menyebut kiatnya, “Hanya melihat ramalan, suhu akan naik jadi mungkin semua pekerjaan itu akan sia-sia karena ketika Anda memiliki perbedaan sepuluh derajat di aspal, itu membuat perbedaan besar. Hal positifnya adalah kami memiliki banyak info dan hari ini kami cukup cepat. Jadi, ini awal yang baik untuk akhir pekan.” (Afid/nm)

Hasil FP WorldSBK 2022 Inggris, (15/7/2022)
FP2
1 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.016 20 166,438 267,8
2 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.567 0.551 0.551 21 165,391 266,4
3 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’27.598 0.582 0.031 23 165,333 266,4
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.684 0.668 0.086 26 165,170 266,4
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’27.730 0.714 0.046 23 165,084 271,8
6 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’27.735 0.719 0.005 16 165,074 269,8
7 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’28.090 1.074 0.355 22 164,409 264,5
8 55 A. LOCATELLI ITA Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’28.305 1.289 0.215 20 164,009 266,4
9 31 G. GERLOFF USA GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha YZF R1 IND 1’28.431 1.415 0.126 22 163,775 264,5
10 91 L. HASLAM GBR TPR Team Pedercini Racing Kawasaki ZX-10RR IND 1’28.470 1.454 0.039 19 163,703 262,5

FP1
1 1 T. RAZGATLIOGLU TUR Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha YZF R1 1’27.805 16 164,943 267,8
2 65 J. REA GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’27.939 0.134 0.134 17 164,691 267,8
3 21 M. RINALDI ITA Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.046 0.241 0.107 18 164,491 272,5
4 22 A. LOWES GBR Kawasaki Racing Team WorldSBK Kawasaki ZX-10RR 1’28.087 0.282 0.041 21 164,415 269,8
5 19 A. BAUTISTA ESP Aruba.it Racing – Ducati Ducati Panigale V4R 1’28.161 0.356 0.074 19 164,277 275,3
6 45 S. REDDING GBR BMW Motorrad WorldSBK Team BMW M1000RR 1’28.456 0.651 0.295 21 163,729 267,8
7 47 A. BASSANI ITA Motocorsa Racing Ducati Panigale V4R IND 1’28.665 0.860 0.209 17 163,343 271,1
8 7 I. LECUONA ESP Team HRC Honda CBR1000 RR-R 1’28.807 1.002 0.142 13 163,082 269,1
9 76 L. BAZ FRA Bonovo Action BMW BMW M1000RR IND 1’28.857 1.052 0.050 21 162,990 267,1
10 5 P. OETTL GER Team Goeleven Ducati Panigale V4R IND 1’28.913 1.108 0.056 17 162,887 272,5

LEAVE A REPLY