QTT MotoGP 2022 Inggris, Zarco Pole Sambil Pecahkan Rekor Marquez

0
QTT MotoGP 2022 Inggris
Bastianini

“Pagi ini saya sudah bisa memikirkan lap ini sekitar 1’58 tapi saya mengalami crash dan kemudian pada sore hari selama FP4 saya membuat waktu lap yang baik dengan ban belakang yang keras,” ungkap Zarco.

Tetapi hasil terbaik Zarco justru berkat strategi berganti ban yang lebih lembut. “Ketika saya ganti ke yang lembut untuk kualifikasi, saya merasa cukup baik di atas motor. Lap pertama langsung dapat 1’58,4. Saya merasa ada sesuatu yang ekstra untuk dilakukan dan ban kedua memberi saya lap yang bagus,” pungkasnya. (Afid/nm)

Hasil QTT MotoGP 2022 Inggris, (6/8/2022)
1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’57.767 5 6 335.4
2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’57.865 6 6 0.098 0.098 334.3
3 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.931 6 7 0.164 0.066 336.4
4 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q2 1’57.938 6 7 0.171 0.007 330.2
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI Q2 1’57.961 6 7 0.194 0.023 336.4
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA Q2 1’57.966 5 6 0.199 0.005 333.3
7 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’58.101 6 7 0.334 0.135 336.4
8 23 Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q2 1’58.106 5 6 0.339 0.005 340.6
9 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI Q2 1’58.174 5 6 0.407 0.068 337.5
10 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI Q2 1’58.317 6 7 0.550 0.143 335.4
11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’58.318 6 6 0.551 0.001 331.2
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI Q2 1’58.543 6 7 0.776 0.225 331.2
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’58.853 7 7 (*) 0.244 332.3
14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM Q1 1’58.932 5 6 (*) 0.323 0.079 334.3
15 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI Q1 1’58.948 6 7 (*) 0.339 0.016 336.4
16 87 Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’59.120 6 6 (*) 0.511 0.172 332.3
17 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA Q1 1’59.288 4 5 (*) 0.679 0.168 332.3
18 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team HONDA Q1 1’59.339 7 7 (*) 0.730 0.051 333.3
19 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA Q1 1’59.367 5 6 (*) 0.758 0.028 336.4
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA Q1 1’59.390 3 7 (*) 0.781 0.023 329.2
21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA Q1 1’59.614 7 7 (*) 1.005 0.224 332.3
22 25 Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM Q1 1’59.920 6 7 (*) 1.311 0.306 330.2
23 40 Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 1’59.931 6 7 (*) 1.322 0.011 330.2
24 4 Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Team YAMAHA Q1 2’00.232 6 7 (*) 1.623 0.301 330.2

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here